당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 모터 - 토르크 모터
Torque(kg/cm) | 4Pole | volt | kw | Flame No. | Amps(220V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | RPM | ||||
10 | 4.34 | 120~1,200 | 220 380 440 |
0.12 | 80 | 1.27 |
8.69 | 120~1,200 | 0.24 | 2.1 | |||
40 | 17 | 120~1,200 | 0.49 | 90L | 3.5 | |
60 | 23 | 120~1,200 | 0.73 | 100L | 5.0 | |
100 | 43 | 120~1,200 | 1.23 | 112M | 7.4 | |
150 | 65 | 120~1,200 | 1.85 | 132S | 11.3 | |
200 | 86 | 120~1,200 | 2.46 | 132M | 14.9 | |
300 | 130 | 120~1,200 | 3.70 | 160M | 21.4 | |
400 | 173 | 120~1,200 | 4.93 | 160L | 28.9 | |
500 | 217 | 120~1,200 | 6.16 | 180M | 37.5 |
토르크 모터는 회전력이 발생해도 구속한 상태에서는 출력이 0이고, 최고속도에서는 회전하고 있어도 회전력이 걸리지 않으면 출력은 0이며, K, W 등의 출력 환산이 부적당하므로 kg/m 또는 kg/cm 등의 토르크 정격으로 호칭하고 있습니다.
토르크 = 974 X KW / R.P.M (kg/m)
로 주어지는 회전력이며, 1kg/m는 1m의 봉끝에 1kg의 중량을 걸었을 때의 회전력을 가리킵니다.
Frame No. | OUTPUT (kg/cm) | Dimensions (m/m) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | E | L | M | N | O | P | R | PB | AB | ΦK | ΦD | W | U | T | LA | LB | ||
80 | 10/20 | 80 | 125 | 100 | 50 | 40 | 309 | 150 | 125 | 168 | 174 | 140 | 100 | 144 | 10 | 19 | 6 | 3.5 | 6 | - | - |
90L | 40 | 90 | 140 | 125 | 56 | 50 | 359 | 175 | 150 | 186 | 192 | 168 | 118 | 166 | 10 | 24 | 8 | 4 | 7 | - | - |
100L | 60 | 100 | 160 | 140 | 63 | 60 | 397 | 200 | 174 | 208 | 216 | 193 | 133 | 168 | 12 | 28 | 8 | 4 | 7 | - | - |
112M | 100 | 112 | 190 | 140 | 70 | 60 | 426 | 226 | 172 | 232 | 240 | 200 | 140 | 187 | 12 | 28 | 8 | 4 | 7 | - | - |
132S | 150 | 132 | 216 | 140 | 89 | 80 | 444 | 250 | 175 | 269 | 280 | 239 | 159 | 213 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 | 190 | 170 |
132M | 200 | 132 | 216 | 178 | 89 | 80 | 484 | 250 | 215 | 269 | 280 | 288 | 178 | 213 | 12 | 38 | 10 | 5 | 8 | 230 | 190 |
160M | 300 | 160 | 254 | 210 | 108 | 110 | 595 | 300 | 250 | 318 | 323 | 323 | 213 | 265 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 | 230 | 190 |
160L | 400 | 160 | 254 | 254 | 108 | 110 | 699 | 300 | 300 | 318 | 323 | 345 | 235 | 265 | 15 | 42 | 12 | 5 | 8 | 292 | 216 |
180M | 500 | 180 | 279 | 241 | 121 | 110 | 705 | 321 | 280 | 336 | 365 | 351 | 241 | 286 | 15 | 48 | 14 | 5.5 | 9 | 292 | 216 |
Gear ratio |
OUTPUT (kg/cm) |
Dimensions (m/m) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | H | I | J | KD | KL | L | M | N | P | Z | Q | QK | S | T | U | W | ||
1/5 - 1/30 |
5 | 88 | 65 | 39 | 11 | 134 | - | 30 | 22 | - | 341 | 156 | 102 | 45 | 11 | 30 | 25 | 22 | 6 | 3.5 | 6 |
10 | 105 | 67.5 | 45 | 12 | 160 | - | 35 | 22 | - | 367 | 175 | 120 | 60 | 12 | 40 | 35 | 28 | 7 | 4 | 7 | |
20 | 135 | 90 | 67.5 | 20 | 218 | 244 | 45 | 22 | 135 | 420 | 210 | 165 | 73 | 15 | 55 | 45 | 32 | 8 | 5 | 10 | |
40 | 153 | 107.5 | 75 | 20 | 246 | 288 | 50 | 22 | 150 | 528 | 250 | 185 | 79.5 | 15 | 55 | 45 | 38 | 8 | 5 | 10 | |
60 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 28 | 160 | 633 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 | |
1/5 - 1/20 |
100 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 28 | 180 | 598 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 |
1/30 | 100 | 181 | 120 | 122.5 | 25 | 293 | 344 | 70 | 28 | 180 | 622 | 310 | 295 | 115 | 19 | 82 | 75 | 50 | 9 | 5.5 | 14 |
1/40 - 1/75 |
5 | 88 | 65 | 39 | 11 | 134 | - | 30 | 22 | - | 341 | 156 | 102 | 45 | 11 | 30 | 25 | 22 | 6 | 3.5 | 6 |
10 | 105 | 67.5 | 45 | 12 | 160 | - | 35 | 22 | - | 367 | 175 | 120 | 60 | 12 | 40 | 35 | 28 | 7 | 4 | 7 | |
20 | 153 | 107.5 | 75 | 20 | 246 | 288 | 50 | 22 | 135 | 462 | 250 | 185 | 79.5 | 15 | 55 | 45 | 38 | 8 | 5 | 10 | |
40 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 22 | 150 | 584 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 | |
1/40 - 1/50 |
60 | 181 | 120 | 122.5 | 25 | 293 | 344 | 70 | 28 | 160 | 662 | 310 | 295 | 115 | 19 | 82 | 75 | 50 | 9 | 5.5 | 14 |
1/60 | 60 | 205 | 135 | 145 | 30 | 340 | 390 | 75 | 28 | 160 | 685 | 350 | 340 | 115 | 24 | 82 | 75 | 55 | 10 | 6 | 16 |
1/40 - 1/50 |
100 | 205 | 135 | 145 | 30 | 340 | 390 | 75 | 28 | 180 | 650 | 350 | 340 | 115 | 24 | 82 | 75 | 55 | 10 | 6 | 16 |
1/60 | 100 | 235 | 150 | 160 | 35 | 379 | 440 | 80 | 28 | 180 | 690 | 390 | 370 | 135 | 24 | 105 | 63 | 65 | 11 | 7 | 18 |
※ 외관 및 규격은 제품성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
위 사항을 알면 귀사에서 필요로 하는 모터의 형식을 제시하는데 도움이 됩니다. (토르크(kg/cm, kg/m) 또는 최대 토르크)