당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 기술자료 - 감속기 및 응용장치 - 스크류 잭
형번 (Type) | SJ32 | SJ44 | SJ56 | SJ66 | SJ66S | |
---|---|---|---|---|---|---|
기본용량 | Ton.f | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
나사축경 | mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 55 |
나사축 리이드 | mm | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
웜 감속비 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
효율 | H | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
L | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
잭 1대당 최대허용동력 | kw | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.8 |
기본 용량에 대한 소요입력 토르크 |
H | 0.6 | 1.6 | 5 | 10 | 16.1 |
L | 0.21 | 0.55 | 2.3 | 4.6 | 7.5 | |
기본 용량에 대한 최대입력 회전수 RPM |
H | 600 | 230 | 140 | 140 | 140 |
L | 1665 | 600 | 300 | 290 | 290 | |
허용 최대입력 회전수 RPM | H | 1575 | 1150 | 915 | 870 | 870 |
L | 1730 | 1315 | 950 | 1055 | 1055 | |
중량 kgf 행정 100mm의 경우 |
회전방지키 없음 |
3.6 | 9 | 15 | 25 | 28 |
회전방지키 부착 |
32 | 33 | ||||
그리스 봉입량 | kgf | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 |
회전방지키 토르크 | kgf-m | 1.5 | 4.5 | 14 | 36 | 60 |
입력축 허용 Overhang 하중 | kgf | 30 | 45 | 70 | 120 | 120 |
입력축 무부하 토르크 | kgf-m | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
토르크 계수 | H | 0.6 | 0.64 | 1 | 1 | 1.07 |
L | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | |
속도계수 c 입력축 1회전당 행정의 진행 mm |
H | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 |
L | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | |
나사축성형 | 기계절삭 | |||||
나사축 커버 재질 | 강 | |||||
사용온도 범위 | ℃ | -15 ~ +100 |
형번 (Type) | SJ73 | SJ95 | SJ135 | SJ155 | SJ190 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기본용량 | Ton.f | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
나사축경 | mm | 63 | 85 | 118 | 132 | 150 |
나사축 리이드 | mm | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
웜 감속비 | H | 8 | 10⅔ | 10⅔ | 10⅔ | 12⅔ |
L | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
효율 | H | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
L | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
잭 1대당 최대허용동력 | kw | 4 | 6.5 | 11 | 15 | 17 |
기본 용량에 대한 소요입력 토르크 |
H | 26.5 | 40 | 89 | 137 | 180 |
L | 11.5 | 19 | 45 | 62 | 105 | |
기본 용량에 대한 최대입력 회전수 RPM |
H | 135 | 130 | 90 | 75 | 75 |
L | 300 | 255 | 190 | 160 | 125 | |
허용 최대입력 회전수 RPM | H | 810 | 795 | 535 | 530 | 510 |
L | 995 | 825 | 555 | 540 | 400 | |
중량 kgf 행정 100mm의 경우 |
회전방지키 없음 |
44 | 74 | 190 | 290 | 560 |
회전방지키 부착 |
53 | 101 | 205 | 350 | 565 | |
그리스 봉입량 | kgf | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
회전방지키 토르크 | kgf-m | 92 | 185 | 440 | 745 | 1120 |
입력축 허용 Overhang 하중 | kgf | 120 | 220 | 250 | 250 | 300 |
입력축 무부하 토르크 | kgf-m | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
토르크 계수 | H | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.75 | 1.62 |
L | 0.55 | 0.62 | 0.84 | 0.8 | 0.96 | |
속도계수 c 입력축 1회전당 행정의 진행 mm |
H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.56 | |
나사축성형 | 기계절삭 | |||||
나사축 커버 재질 | 강 | |||||
사용온도 범위 | ℃ | -15 ~ +100 |