개인정보의 수집목적 및 이용목적

당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.

개인정보의 수집범위

수집하는 개인정보의 범위

개인정보의 보유기간 및 이용기간

귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.

귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.

개인정보보호 책임자 및 담당부서

Close

  • 산업용 모터
  • 기어드 모터
    • 삼양기어드모터의 기초지식
    • 수퍼맥스기어드모터
    • 맥스II기어드모터
    • 하이포맥스기어드모터

홈 - 기술자료 - 모터 - 기어드 모터 - 삼양 기어드 모터의 기초지식

삼양 기어드 모터의 기초지식

외형도

0.2KW (1/4HP)
동력 0.2KW (1/4HP)
비율 1/5~1/20 1/30~1/75 1/90~1/100
삼상 수평형 F88
수직형 V88
단상 수평형 F88
수직형 V88
IEC TYPE 수평형 F88
수직형 V88
라인 파워 수평형 F88
수직형 V88
0.4KW (1/2HP)
동력 0.4KW (1/2HP)
비율 1/5~1/30 1/40~1/75 1/90~1/100 1/120~1/600 1/900 1/120~1/200 1/300~1/600
삼상 수평형 F105 F105C V105+F153 V105+F172
수직형 V105 V105C V105+V153 V105+V172
단상 수평형 F105 F105C V105+F153 V105+F172
수직형 V105 V105C V105+V153 V105+V172
IEC TYPE 수평형 F105 F105C V105+F153 V105+V172
수직형 V105 V105C V105+V153 V105+V172
라인 파워 수평형 F105 F105C V105+F153 V105+V172
수직형 V105 V105C V105+V153 V105+V172
0.4KW (1/2HP) M-TYPE
동력 0.4KW (1/2HP) M-TYPE
비율 1/5~1/30 1/40~1/75 1/90~1/100
삼상 수평형 F115
수직형 V115
IEC TYPE 수평형 F115
라인 파워 수평형 F115
수직형 V115
0.75KW (1HP)
동력 0.75KW (1HP)
비율 1/5~1/30 1/40~1/75 1/90~1/100 1/120 1/150~1/300 1/600
삼상 수평형 F135 F153 V135+F181
수직형 V135 V153 V135+V181
단상 수평형 F135 F153 V135+F181
수직형 V135 V153 V135+V181
IEC TYPE 수평형 F135 F153 V135+F181
수직형 V135 V153 V135+V181
라인 파워 수평형 F135 F153 V135+F181
수직형 V135 V153 V135+V181
1.5KW (2HP)
동력 1.5KW (2HP)
비율 1/5~1/30 1/40~1/75 1/90 1/100~1/120 1/90 1/100~1/120 1/150~1/200 1/300
삼상 수평형 F153 F172 F205 F235 V153+F181 V153+F205
수직형 V153 V172 V205 V235 V153+V181 V153+V205
단상 수평형 F153 F172 F205 F235 V153+F181 V153+F205
수직형 V153 V172 V205 V235 V153+V181 V153+V205
IEC TYPE 수평형 F153 F172 F205 F235 V153+F181 V153+F205
수직형 V153 V172 V205 V235 V153+V181 V153+V205
라인 파워 수평형 F153 F172 F205 F235 V153+F181 V153+F205
수직형 V153 V172 V205 V235 V153+V181 V153+V205
2.2KW (3HP)
동력 2.2KW (3HP)
비율 1/5~1/30 1/40~1/75 1/90 1/100 1/60~1/75
삼상 수평형 F172 F181 F205
수직형 V172 V181 V205
IEC TYPE 수평형 F172 F181 F205
수직형 V172 V181 V205
라인 파워 수평형 F172 F181 F205
수직형 V172 V181 V205
비율 1/90~1/120 1/90 1/100~1/120 1/120 1/200
삼상 수평형 F205 F235 F270 V172+F270
수직형 V205 V235 V270 V172+V270
IEC TYPE 수평형 F205 F235 F270 V172+F270
수직형 V205 V235 V270 V172+V270
라인 파워 수평형 F205 F235 F270 V172+F270
수직형 V205 V235 V270 V172+V270
3.7KW (5HP)
동력 3.7KW (5HP)
비율 1/5~1/20 1/30 1/40~1/50 1/60 1/60 1/75~1/90 1/100 1/120
삼상 수평형 F172 F181 F205 F205 F235 F270
수직형 V172 V181 V205 V205 V235 V270
IEC TYPE 수평형 F172 F181 F205 F205 F235 F270
수직형 V172 V181 V205 V205 V235 V270
라인 파워 수평형 F172 F181 F205 F205 F235 F270
수직형 V172 V181 V205 V205 V235 V270
5.5KW (7.5HP)
동력 5.5KW (7.5HP)
비율 1/5~1/20 1/30 1/40~1/50 1/60 1/60 1/75~1/100
삼상 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
IEC TYPE 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
라인 파워 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
7.5KW (10HP)
동력 7.5KW (10HP)
비율 1/5~1/10 1/15~1/20 1/30 1/30 1/40~1/50 1/60
삼상 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
IEC TYPE 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
라인 파워 수평형 F181 F205 F235 F270
수직형 V181 V205 V235 V270
11KW (15HP)
동력 11KW (15HP)
비율 1/5~1/10 1/15~1/20 1/30
삼상 수평형 F205 F235 F270
수직형 V205 V235 V270
IEC TYPE 수평형 F205 F235 F270
수직형 V205 V235 V270
라인 파워 수평형 F205 F235 F270
수직형 V205 V235 V270
15KW (20HP)
동력 15KW (20HP)
비율 1/5~1/10 1/15~1/20 1/30
삼상 수평형 F235 F270
수직형 V235 V270
IEC TYPE 수평형 F235 F270
수직형 V235 V270
라인 파워 수평형 F235 F270
수직형 V235 V270