당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 모터 - 소형 모터 - DKM소형모터 생산품
Model | 출력 | 전압 | 주파수 | 속도가변범위 | 기동 Torque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SDG□-180F(F2)P(H) : 치절 SHAFT 9SDD□-180F(F2) : D-CUT SHAFT |
||||||||||
LEAD선 Type | 단자 Box Type | HP | W | VAC | Hz | rpm | gfcm | nM,m | oz-in | |
![]() |
9SDG(D)C-180FP(H)-T | 1/4 | 180 | 단상 220 | 50 | 90~1400 | 7000 | 700 | 98 | |
9SDG(D)2-180FP(H) | 9SDG(D)2-180FP(H)-T | 단상 220 | 60 | 90~1700 | ||||||
![]() |
9SDG(D)E-180FP(H)-T | 단상 230 | 50 | 90~1400 | ||||||
![]() |
9SDG(D)F-180FP(H)-T | 단상 230 | 60 | 90~1700 | ||||||
Model | 허용 Torque | 전류 | 콘덴서 | |||||||
9SDG□-180F(F2)P(H) : 치절 SHAFT 9SDD□-180F(F2) : D-CUT SHAFT |
1200rpm | 900rpm | ||||||||
LEAD선 Type | 단자 Box Type | gfcm | nM,m | oz-in | gfcm | nM,m | oz-in | A | ㎌ | V |
![]() |
9SDG(D)C-180FP(H)-T | 12000 | 1200 | 168 | 3000 | 300 | 42.0 | 1.40 | 6.5 | 400 |
9SDG(D)2-180FP(H) | 9SDG(D)2-180FP(H)-T | 11000 | 1100 | 154 | 3200 | 320 | 44.8 | |||
![]() |
9SDG(D)E-180FP(H)-T | 12000 | 1200 | 168 | 3000 | 300 | 42.0 | |||
![]() |
9SDG(D)F-180FP(H)-T | 11000 | 1100 | 154 | 3200 | 320 | 44.8 |
Motor/Gearhead | rpm/전압(V) | 감속비 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SDG□-180FP / 9PB(F)K□BH | 1200rpm | kgf.cm | 24 | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 80 | 100 | 120 | 144 | 160 | 180 | |
N.m | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.4 | 16 | 18 | |||
lb-in | 21.2 | 23.5 | 28.5 | 39 | 48 | 60 | 70 | 88 | 106 | 128 | 141 | 159 | |||
90rpm | 110/115 60Hz |
kgf.cm | 6.5 | 7.2 | 9.0 | 12.1 | 15 | 18 | 22 | 27 | 34 | 39 | 43 | 50 | |
N.m | 0.65 | 0.72 | 0.90 | 1.21 | 1.52 | 1.82 | 2.23 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | |||
lb-in | 5.7 | 6.3 | 8.0 | 10.6 | 13.4 | 16.1 | 20 | 24 | 30 | 34 | 38 | 44 | |||
220/230 60Hz |
kgf.cm | 8.4 | 9.3 | 11.6 | 17 | 20 | 24 | 29 | 36 | 42 | 51 | 56 | 65 | ||
N.m | 0.84 | 0.93 | 1.16 | 1.65 | 2.0 | 2.43 | 2.84 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | |||
lb-in | 7.42 | 8.22 | 10.3 | 14.6 | 17.7 | 21.4 | 25.4 | 32 | 37 | 45 | 49 | 57 | |||
220/230 50Hz |
kgf.cm | 7.4 | 8.2 | 10.3 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 37 | 45 | 50 | 57 | ||
N.m | 0.74 | 0.82 | 1.03 | 1.38 | 1.68 | 2.16 | 2.55 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | |||
lb-in | 6.57 | 7.28 | 9.13 | 12.2 | 14.8 | 19.1 | 23 | 27 | 33 | 40 | 44 | 51 | |||
Motor/Gearhead | rpm/전압(V) | 감속비 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
9SDG□-180FP / 9PB(F)K□BH | 1200rpm | kgf.cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
N.m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
lb-in | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||
90rpm | 110/115 60Hz |
kgf.cm | 56 | 58 | 62 | 66 | 80 | 90 | 106 | 118 | 142 | 178 | 200 | ||
N.m | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | ||||
lb-in | 49 | 51 | 55 | 58 | 71 | 79 | 94 | 104 | 125 | 157 | 177 | ||||
220/230 60Hz |
kgf.cm | 70 | 72 | 80 | 86 | 104 | 116 | 138 | 154 | 184 | 200 | 200 | |||
N.m | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.4 | 18.4 | 20 | 20 | ||||
lb-in | 62 | 64 | 71 | 76 | 92 | 102 | 122 | 136 | 162 | 177 | 177 | ||||
220/230 50Hz |
kgf.cm | 64 | 64 | 70 | 76 | 92 | 102 | 122 | 136 | 164 | 200 | 200 | |||
N.m | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | ||||
lb-in | 57 | 57 | 62 | 67 | 81 | 90 | 108 | 120 | 145 | 177 | 177 |
Motor/Gearhead | rpm/전압(V) | 감속비 | 2 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SDG□-180FH / 9HBK□BH | 1200rpm | kgf.cm | - | 28 | 34 | - | 57 | - | 84 | 105 | 126 | 152 | - | 189 | |
N.m | - | 2.8 | 3.4 | - | 5.7 | - | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 15.2 | - | 18.9 | |||
lb-in | - | 24.7 | 30.0 | - | 50 | - | 74 | 93 | 111 | 134 | - | 167 | |||
90rpm | 110/115 60Hz |
kgf.cm | - | 7.2 | 9.0 | - | 15 | - | 22 | 27 | 34 | 39 | - | 50 | |
N.m | - | 0.72 | 0.90 | - | 1.52 | - | 2.23 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | - | 5.0 | |||
lb-in | - | 6.3 | 8.0 | - | 13.4 | - | 20 | 24 | 30 | 34 | - | 44 | |||
220/230 60Hz |
kgf.cm | - | 9.6 | 11.6 | - | 20 | - | 29 | 36 | 42 | 51 | - | 65 | ||
N.m | - | 0.93 | 1.16 | - | 2.0 | - | 2.87 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | - | 6.5 | |||
lb-in | - | 8.22 | 10.3 | - | 17.7 | - | 25.4 | 32 | 37 | 45 | - | 57 | |||
220/230 50Hz |
kgf.cm | - | 8.2 | 10.3 | - | 17 | - | 26 | 31 | 37 | 45 | - | 57 | ||
N.m | - | 0.82 | 1.03 | - | 1.68 | - | 2.55 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | - | 5.7 | |||
lb-in | - | 7.28 | 9.13 | - | 14.8 | - | 23 | 27 | 33 | 40 | - | 51 | |||
Motor/Gearhead | rpm/전압(V) | 감속비 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
9SDG□-180FH / 9HBK□BH | 1200rpm | kgf.cm | 227 | 273 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
N.m | 22.7 | 27.3 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
lb-in | 200 | 241 | - | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||
90rpm | 110/115 60Hz |
kgf.cm | 56 | 56 | - | 66 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 180 | 240 | ||
N.m | 5.6 | 5.6 | - | 6.6 | 8.0 | 9.0 | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | ||||
lb-in | 49 | 49 | - | 58 | 71 | 79 | 97 | 106 | 124 | 159 | 212 | ||||
220/230 60Hz |
kgf.cm | 70 | 72 | - | 86 | 104 | 116 | 138 | 154 | 184 | 250 | 300 | |||
N.m | 7.0 | 7.2 | - | 8.6 | 10.4 | 11.6 | 13.8 | 15.4 | 18.4 | 25 | 30 | ||||
lb-in | 62 | 64 | - | 76 | 92 | 102 | 122 | 136 | 162 | 221 | 265 | ||||
220/230 50Hz |
kgf.cm | 64 | 64 | - | 76 | 92 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 280 | |||
N.m | 6.4 | 6.4 | - | 7.6 | 9.2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 28 | ||||
lb-in | 57 | 57 | - | 67 | 81 | 88 | 106 | 124 | 141 | 212 | 247 |
Motor | Gearhead |
---|---|
![]() |
![]() |
Size(mm) | Gearhead Type |
---|---|
65 - Ø15 | P Type Gearhead |
85 - Ø18 | H Type Gearhead |
Part | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|
Motor | 3.8 | ||
Decimal Gearhead | 0.5 | ||
Gearhead | Gearhead Type | P Type | H Type |
9P(H)□□ 3BH - 9P(H)□□ 9BH | 1.3 | 1.45 | |
9P(H)□□ 12.5BH - 9P(H)□□ 18BH | 1.3 | 1.5 | |
9P(H)□□ 25BH - 9P(H)□□ 60BH | 1.4 | 1.7 | |
9P(H)□□ 90BH - 9P(H)□□ 180BH | 1.4 | 1.8 |
Model | Round Type | D-Cut Type | Key Type |
---|---|---|---|
9P(H)□S3BH - 9P(H)□S180BH | 9P(H)□D3BH - 9P(H)□D180BH | 9P(H)□K3BH - 9P(H)□K180BH | |
P Type | ![]() |
![]() |
![]() |
H Type | ![]() |
![]() |
![]() |
Model | Gear Type | Round Type | D-Cut Type | Key Type |
---|---|---|---|---|
9SDG□ - 180□P(H) | 9SDS□ - 180□ | 9SDD□ - 180□ | 9SDK□ - 180□ | |
출력축 구분 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 상기 표는 출력축의 사양으로써 주문에 의해 제조되며 ★표시는 공장출하시 기본사양입니다.