개인정보의 수집목적 및 이용목적

당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.

개인정보의 수집범위

수집하는 개인정보의 범위

개인정보의 보유기간 및 이용기간

귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.

귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.

개인정보보호 책임자 및 담당부서

Close

  • 산업용 모터
  • 삼양 기어드 모터
  • 효성 기어드 모터
  • 제일 기어드 모터
    • JK-HT 수평형
    • JK-VT 수직형
    • JK-BT 중부하용
    • JK-BC 중부하용
    • JK-LT 라인파워
  • 효성 D.C 모터
  • 명성전기 D.C 모터
  • 소형 모터
  • DC 마이크로 기어드 모터
  • TSC 모터
  • 토르크 모터
  • DKM EMPS 모터

홈 - 제품소개 - 모터 - 제일 기어드 모터 - JK-HT 수평형

사양

Note : ØS1, ØS2=48 bellow h6, over m6

Gear
Ratio
Kw Frame
No.
A B C D E EA F G I J K L
4P 6P
1/05
~
1/20
0.75 0.4 2080 480 230 185 65 65 85 215 255 85 55 190 260
1.5 0.75 2080 528 278 185 65 65 85 215 255 85 55 190 260
2.2 1.5 2080 547 297 185 65 65 85 215 255 85 55 190 260
3.7 2.2 2095 594 304 215 70 70 90 240 280 100 60 240 310
5.5 3.7 2110 669 349 240 80 75 105 275 325 105 65 260 340
7.5 5.5 2125 754 384 275 95 85 115 320 370 120 65 320 400
11 7.5 2125 824 454 275 95 85 115 320 370 120 65 320 400
15 11 2150 953 498 330 125 100 130 380 440 155 80 370 470
22 15 2150 1005 550 330 125 100 130 380 440 155 80 370 470
30 22 2175 1071 556 370 145 110 150 430 440 175 80 450 550
1/30 0.75 0.4 2080 480 230 185 65 65 85 215 255 85 55 190 260
1.5 0.75 2080 528 278 185 65 65 85 215 255 85 55 190 260
2.2 1.5 2095 571 281 215 70 70 90 240 280 100 60 240 310
3.7 2.2 2110 624 304 240 80 75 105 275 325 105 65 260 340
5.5 3.7 2125 717 347 275 95 85 115 320 370 120 65 320 400
7.5 5.5 2125 754 384 275 95 85 115 320 370 120 65 320 400
11 7.5 2150 909 454 330 125 100 130 380 440 155 80 370 470
15 11 2150 953 498 330 125 100 130 380 440 155 80 370 470
22 15 2175 1065 550 370 145 110 150 430 490 175 80 450 550
1/40
~
1/60
0.75 0.4 3080 530 230 220 80 65 85 250 290 100 55 190 260
1.5 0.75 3080 578 278 220 80 65 85 250 290 100 55 190 260
2.2 1.5 3095 626 281 255 90 70 90 280 320 115 60 240 310
3.7 2.2 3110 694 304 295 95 75 105 330 380 120 65 260 340
5.5 3.7 3125 822 347 350 125 85 115 390 440 155 65 320 400
7.5 5.5 3125 859 454 350 125 85 115 390 440 155 65 320 400
11 7.5 3150 1044 454 435 155 100 130 480 540 190 80 370 470
15 11 3150 1088 498 435 155 100 130 480 540 190 80 370 470
22 15 3175 1210 550 495 165 110 150 550 610 200 80 450 550
30 22 3210 1395 620 575 170 140 180 640 720 245 120 500 620
37 30 3210 1395 620 575 170 140 180 640 720 245 120 500 620
45 37 3260 1630 710 690 170 180 220 710 810 290 170 670 840
55 45 3260 1630 710 690 170 180 220 710 810 290 170 670 840

※ 감속비 1/60 초과시 별도 문의 요망