개인정보의 수집목적 및 이용목적

당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.

개인정보의 수집범위

수집하는 개인정보의 범위

개인정보의 보유기간 및 이용기간

귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.

귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.

개인정보보호 책임자 및 담당부서

Close

  • 산업용 모터
  • 삼양 기어드 모터
  • 효성 기어드 모터
  • 제일 기어드 모터
    • JK-HT 수평형
    • JK-VT 수직형
    • JK-BT 중부하용
    • JK-BC 중부하용
    • JK-LT 라인파워
  • 효성 D.C 모터
  • 명성전기 D.C 모터
  • 소형 모터
  • DC 마이크로 기어드 모터
  • TSC 모터
  • 토르크 모터
  • DKM EMPS 모터

홈 - 제품소개 - 모터 - 제일 기어드 모터 - JK-LT 라인파워

사양

M N O Z Out-Put l4 AL In-Put l2 Weight(㎏)
S2 Q2 b2 h2 l3 S1 Q1 b1 h1 l1 JK-HT JK-LT
165 22 295 15 40 35 12 8 55 60 420 22 18 8 7 40 45 60 55
165 22 295 15 40 35 12 8 55 60 420 22 18 8 7 40 45 70 55
165 22 295 15 40 35 12 8 55 60 425 28 24 8 7 45 50 80 55
200 22 355 15 45 39.5 14 9 65 70 475 28 24 8 7 45 50 85 80
225 30 395 19 50 44.5 14 9 70 75 530 38 33 10 8 60 65 115 110
255 30 450 19 60 53 18 11 85 90 600 38 33 10 8 60 65 255 165
255 30 450 19 60 53 18 11 85 90 605 42 37 12 8 65 70 280 165
300 35 530 24 80 71 22 14 110 120 720 42 37 12 8 65 70 400 295
300 35 530 24 80 71 22 14 110 120 730 48 42.5 14 9 75 80 490 295
350 35 620 24 90 81 25 14 130 120 840 55 49 16 10 85 90 610 360
165 22 295 15 40 35 12 8 55 60 420 22 18 8 7 40 45 60 55
165 22 295 15 40 35 12 8 55 60 420 22 18 8 7 40 45 70 55
200 22 355 15 45 39.5 14 9 65 70 475 28 24 8 7 45 50 100 80
225 30 395 19 50 44.5 14 9 70 75 515 28 24 8 7 45 50 140 110
255 30 450 19 60 53 18 11 85 90 600 38 33 10 8 60 65 210 185
255 30 450 19 60 53 18 11 85 90 600 38 33 10 8 60 65 230 185
300 35 530 24 80 71 22 14 110 120 720 42 37 12 8 65 70 380 295
300 35 530 24 80 71 22 14 110 120 720 42 37 12 8 65 70 400 295
350 35 620 24 90 81 25 14 130 140 830 48 42.5 14 9 75 80 540 360
165 22 295 15 50 44.5 14 9 70 75 470 22 18 8 7 40 45 80 75
165 22 295 15 50 44.5 14 9 70 75 470 22 18 8 7 40 45 90 75
200 22 355 15 55 49 16 10 80 85 530 28 24 8 7 45 50 145 120
225 30 395 19 60 53 18 11 85 90 585 28 24 8 7 45 50 190 170
225 30 450 19 80 71 22 14 115 120 705 38 33 10 8 60 65 305 265
255 30 450 19 80 71 22 14 115 120 705 38 33 10 8 60 65 320 265
300 35 530 24 100 90 28 16 140 150 855 42 37 12 8 65 70 460 390
300 35 530 24 100 90 28 16 140 150 855 42 37 12 8 65 70 490 390
350 35 620 24 110 100 28 16 150 160 975 48 42.5 14 9 75 80 700 500
420 40 730 33 125 114 32 18 180 190 1140 55 49 16 10 80 85 950 680
420 40 730 33 125 114 32 18 180 190 1140 55 49 16 10 80 85 960 680
520 60 900 38 140 128 36 20 210 220 1320 60 53 18 11 85 90 1420 1000
520 60 900 38 140 128 36 20 210 220 1320 60 53 18 11 85 90 1450 1000

※ 감속비 1/60 초과시 별도 문의 요망