개인정보의 수집목적 및 이용목적

당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.

개인정보의 수집범위

수집하는 개인정보의 범위

개인정보의 보유기간 및 이용기간

귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.

귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.

개인정보보호 책임자 및 담당부서

Close

  • 동보, 동양 체인공업
  • 스바키 체인
  • 스프라켓
    • 소형 컨베이어 체인
    • 대형 컨베이어 체인
    • Free Flow Chain
    • 동력 전달용 체인

홈 - 제품소개 - 체인 및 스프라켓 - 스프라켓 - 콘베이어 체인 스프라켓

Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T* 기준경 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T* 기준경 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
DBC 03075 F 6 150.0 158 9 20 1.5 25~40 65 49 2.5 25~40 70 55 3
8 196.0 209 2 25~45 70 54 3.5 25~45 75 60 4
10 242.7 259 3.5 25~50 75 59 5 25~50 85 70 6
12 289.8 308 4.5 25~50 75 59 6.5 25~50 85 70 7
S 6 150.0 158 12 20 2 25~40 65 52 3 25~45 75 60 3.5
184.4 194 2.5 25~45 70 57 4 25~50 85 70 4.5
8 196.0 206 3 25~45 70 57 4.5 25~50 85 70 5
10 242.7 252 4.5 25~50 75 62 6.5 25~50 85 70 7.5
12 289.8 299 6.5 25~50 75 62 8.5 25~50 85 70 9
12½ 301.6 311 6.5 25~50 75 62 8.5 25~50 85 70 9
DBC 03100 R 6 200.0 206 12 20 3 25~45 70 57 4.5 25~45 75 60 4.5
8 261.3 272 5 25~50 75 62 6.5 25~50 85 70 7.5
10 323.6 336 7.5 25~50 75 62 9.5 25~50 85 70 10
12 386.4 401 11 25~55 85 67 14 25~55 90 75 14
F 6 200.0 206 9 20 2 25~45 70 54 3.5 25~45 75 60 4
8 261.3 272 4 25~50 75 59 5.5 25~50 85 70 6.5
10 323.6 336 6 25~50 75 59 7.5 25~50 85 70 8.5
12 386.4 401 8.5 25~55 85 64 11 25~55 90 75 12
S 6 200.0 210 12 20 3 25~45 70 57 4.5 25~45 75 60 5
245.9 253 4.5 25~50 75 62 6 25~50 85 70 7
8 261.3 269 5.5 25~50 75 62 7 25~50 85 70 8
10 323.6 333 8 25~50 75 62 10 25~50 85 70 11
12 386.4 396 12 25~55 85 67 14 25~55 90 75 15
12½ 402.1 412 12 25~55 85 67 14 25~55 90 75 15
DBC 430 R 6 203.2 211 16 20 3.5 25~55 85 71 6 25~55 90 75 6.5
8 265.5 277 6.5 25~60 90 76 10 25~60 100 80 11
10 328.8 345 10 30~65 100 81 14 30~70 110 90 16
12 392.6 411 15 30~65 100 81 19 30~70 110 90 20
S 6 203.2 215 16 20 4 25~55 85 71 6.5 25~55 90 75 7
249.8 260 6 25~60 90 76 9 30~60 100 80 10
8 265.5 277 7.5 25~60 90 76 11 30~60 100 80 12
10 328.8 341 11 30~65 100 81 15 30~70 110 90 17
12 392.6 405 16 30~65 100 81 20 30~70 110 90 21
12½ 408.5 421 16 30~65 100 81 20 30~70 110 90 22
DBC 05075 S 8 196.0 209 16 20 4 25~60 90 76 7 30~60 100 80 8
10 242.7 256 6 30~65 100 81 10 30~70 110 90 12
12 289.8 303 9 30~65 100 81 13 30~70 110 90 14
DBC 05100 R 6 200.0 205 16 20 3.5 25~60 90 76 6.5 30~60 100 80 7.5
8 261.3 273 6.5 30~65 100 81 10 30~70 110 90 12
10 323.6 340 10 30~65 100 81 14 30~70 110 90 15
12 386.4 405 14 30~75 110 91 20 30~75 120 100 22
F 6 200.0 205 12 20 3 25~60 90 72 6 30~60 100 80 7
8 261.3 273 5 30~65 100 77 9 30~70 110 90 11
10 323.6 340 8 30~65 100 77 12 30~70 110 90 13
12 386.4 405 11 30~75 110 87 17 30~75 120 100 19
S 6 200.0 212 16 20 4.5 25~60 90 76 7.5 30~60 100 80 8.5
245.9 257 6 30~65 100 81 10 30~70 110 90 11
8 261.3 273 7 30~65 100 81 11 30~70 110 90 13
10 323.6 337 11 30~65 100 81 15 30~70 110 90 16
12 386.4 400 15 30~75 110 91 21 30~75 120 100 23
12½ 402.1 416 16 30~75 110 91 22 30~75 120 100 24
DBC 05150 R 6 300.0 304 16 20 8.5 30~65 100 81 12 30~70 110 90 14
8 392.0 402 15 30~75 110 91 20 35~75 120 100 22
10 485.4 500 23 35~80 120 96 30 35~80 130 105 32
12 579.6 596 33 35~85 130 101 41 40~90 140 115 44
F 6 300.0 304 12 20 6.5 30~65 100 77 11 30~70 110 90 12
8 392.0 402 11 30~75 110 87 17 35~75 120 100 19
10 485.4 500 17 35~80 120 92 24 35~80 130 105 27
12 579.6 596 25 35~85 130 97 33 40~90 140 115 37
S 6 300.0 310 16 20 9 30~65 100 81 13 30~70 110 90 14
368.8 369 14 30~75 110 91 19 35~75 120 100 21
8 392.0 405 15 30~75 110 91 21 35~75 120 100 23
10 485.4 499 24 35~80 120 96 31 35~80 130 105 33
12 579.6 592 34 35~85 130 101 42 40~90 140 115 45
12½ 603.2 616 36 35~85 130 101 44 40~90 140 115 47
DBC 204 S 8 173.2 187 19 20 3.5 25~60 90 79 6.5 30~60 100 80 7
10 214.5 228 5.5 30~65 100 84 9.5 30~70 110 90 11
12 256.0 269 7.5 30~65 100 84 12 30~70 110 90 13
DBC 450 R 6 203.2 217 19 20 4.0 25~60 90 79 7 30~70 100 80 7.5
8 265.5 286 7.5 30~65 100 84 12 30~70 110 90 13
10 328.8 354 12 30~75 110 94 18 35~75 120 100 19
12 392.6 419 17 35~75 110 94 22 35~75 120 100 24
F 6 203.2 217 16 20 3.5 25~60 90 76 6.5 30~60 100 80 7
8 265.5 286 6.5 30~65 100 81 11 30~70 110 90 12
10 328.8 354 10 30~75 110 91 16 35~75 120 100 17
12 392.6 419 15 35~75 110 91 20 35~75 120 100 22
S 6 203.2 217 19 20 5.5 25~60 90 79 8 30~60 100 80 8.5
249.8 263 6.5 30~65 100 84 11 30~70 110 90 12
8 265.5 279 8.5 30~65 100 84 13 35~70 110 90 14
10 328.8 342 13 30~75 110 94 19 35~75 120 100 20
12 392.6 406 19 35~75 110 94 24 35~75 120 100 26
12½ 408.5 422 19 35~75 110 94 24 35~75 120 100 26
DBC 08150 R 6 300.0 311 19 20 10 30~75 110 94 15 35~75 120 100 17
8 392.0 410 18 30~75 110 94 23 35~75 120 100 24
10 485.4 507 27 35~80 120 99 34 35~80 130 105 36
12 579.6 604 39 35~85 130 104 48 40~90 140 115 50
F 6 300.0 311 16 20 8 30~75 110 91 14 35~75 120 100 16
8 392.0 410 15 30~75 110 91 22 35~75 120 100 22
10 485.4 507 23 35~80 120 96 30 35~80 130 105 32
12 579.6 604 33 35~85 130 101 42 40~90 140 115 44
S 6 300.0 313 19 20 11 30~75 110 94 16 35~75 120 100 18
368.8 378 16 30~75 110 94 22 35~75 120 100 23
8 392.0 403 19 30~75 110 94 24 35~75 120 100 25
10 485.4 499 28 35~80 120 99 35 35~80 130 105 37
12 579.6 593 40 35~85 130 104 49 40~90 140 115 51
12½ 603.2 617 43 35~85 130 104 52 40~90 140 115 54
DBC 650 F 6 304.8 321 16 20 9 30~75 110 91 14 35~75 120 100 16
8 398.2 422 15 30~75 110 91 21 35~75 120 100 23
10 493.2 521 24 35~80 120 96 31 35~80 130 105 32
12 588.8 618 34 35~85 130 101 43 40~90 140 115 45
S 6 304.8 320 22 20 13 30~75 110 97 19 35~75 120 100 20
347.7 390 19 30~75 110 97 24 35~75 120 100 25
8 398.2 414 22 30~75 110 97 28 35~75 120 100 29
10 493.2 509 34 35~80 120 102 41 35~80 130 105 42
12 588.8 604 48 35~85 130 107 57 40~90 140 115 59
12½ 612.8 628 50 35~85 130 107 59 40~90 140 115 61
DBC 10100 R 6 200.0 214 22 20 4.5 30~75 110 97 10 35~75 120 100 11
8 261.3 282 8.5 30~75 110 97 14 35~75 120 100 15
10 323.6 349 13 35~80 120 102 20 35~80 130 105 21
12 386.4 414 19 35~85 130 107 27 40~90 140 115 29
S 6 200.0 217 22 20 5.5 30~75 110 97 11 35~75 120 100 12
8 261.3 279 9.5 30~75 110 97 15 35~75 120 100 16
10 323.6 341 15 35~80 120 102 22 35~80 130 105 23
12 386.4 404 21 35~85 130 107 29 40~90 140 115 31
DBC 03075 F 6 150.0 158 9 20 1.5 25~40 65 49 2.5 25~40 70 55 3
8 196.0 209 2 25~45 70 54 3.5 25~45 75 60 4
10 242.7 259 3.5 25~50 75 59 5 25~50 85 70 6
12 289.8 308 4.5 25~50 75 59 6.5 25~50 85 70 7
S 6 150.0 158 12 20 2 25~40 65 52 3 25~45 75 60 3.5
184.4 194 2.5 25~45 70 57 4 25~50 85 70 4.5
8 196.0 206 3 25~45 70 57 4.5 25~50 85 70 5
10 242.7 252 4.5 25~50 75 62 6.5 25~50 85 70 7.5
12 289.8 299 6.5 25~50 75 62 8.5 25~50 85 70 9
12½ 301.6 311 6.5 25~50 75 62 8.5 25~50 85 70 9
DBC 03100 R 6 200.0 206 12 20 3 25~45 70 57 4.5 25~45 75 60 4.5
8 261.3 272 5 25~50 75 62 6.5 25~50 85 70 7.5
10 323.6 336 7.5 25~50 75 62 9.5 25~50 85 70 10
12 386.4 401 11 25~55 85 67 14 25~55 90 75 14
F 6 200.0 206 9 20 2 25~45 70 54 3.5 25~45 75 60 4
8 261.3 272 4 25~50 75 59 5.5 25~50 85 70 6.5
10 323.6 336 6 25~50 75 59 7.5 25~50 85 70 8.5
12 386.4 401 8.5 25~55 85 64 11 25~55 90 75 12
S 6 200.0 210 12 20 3 25~45 70 57 4.5 25~45 75 60 5
245.9 253 4.5 25~50 75 62 6 25~50 85 70 7
8 261.3 269 5.5 25~50 75 62 7 25~50 85 70 8
10 323.6 333 8 25~50 75 62 10 25~50 85 70 11
12 386.4 396 12 25~55 85 67 14 25~55 90 75 15
12½ 402.1 412 12 25~55 85 67 14 25~55 90 75 15
DBC 430 R 6 203.2 211 16 20 3.5 25~55 85 71 6 25~55 90 75 6.5
8 265.5 277 6.5 25~60 90 76 10 25~60 100 80 11
10 328.8 345 10 30~65 100 81 14 30~70 110 90 16
12 392.6 411 15 30~65 100 81 19 30~70 110 90 20
S 6 203.2 215 16 20 4 25~55 85 71 6.5 25~55 90 75 7
249.8 260 6 25~60 90 76 9 30~60 100 80 10
8 265.5 277 7.5 25~60 90 76 11 30~60 100 80 12
10 328.8 341 11 30~65 100 81 15 30~70 110 90 17
12 392.6 405 16 30~65 100 81 20 30~70 110 90 21
12½ 408.5 421 16 30~65 100 81 20 30~70 110 90 22
DBC 05075 S 8 196.0 209 16 20 4 25~60 90 76 7 30~60 100 80 8
10 242.7 256 6 30~65 100 81 10 30~70 110 90 12
12 289.8 303 9 30~65 100 81 13 30~70 110 90 14
DBC 05100 R 6 200.0 205 16 20 3.5 25~60 90 76 6.5 30~60 100 80 7.5
8 261.3 273 6.5 30~65 100 81 10 30~70 110 90 12
10 323.6 340 10 30~65 100 81 14 30~70 110 90 15
12 386.4 405 14 30~75 110 91 20 30~75 120 100 22
F 6 200.0 205 12 20 3 25~60 90 72 6 30~60 100 80 7
8 261.3 273 5 30~65 100 77 9 30~70 110 90 11
10 323.6 340 8 30~65 100 77 12 30~70 110 90 13
12 386.4 405 11 30~75 110 87 17 30~75 120 100 19
S 6 200.0 212 16 20 4.5 25~60 90 76 7.5 30~60 100 80 8.5
245.9 257 6 30~65 100 81 10 30~70 110 90 11
8 261.3 273 7 30~65 100 81 11 30~70 110 90 13
10 323.6 337 11 30~65 100 81 15 30~70 110 90 16
12 386.4 400 15 30~75 110 91 21 30~75 120 100 23
12½ 402.1 416 16 30~75 110 91 22 30~75 120 100 24
Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T* 기준경 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
DBC 05150 R 6 300.0 304 16 20 8.5 30~65 100 81 12 30~70 110 90 14
8 392.0 402 15 30~75 110 91 20 35~75 120 100 22
10 485.4 500 23 35~80 120 96 30 35~80 130 105 32
12 579.6 596 33 35~85 130 101 41 40~90 140 115 44
F 6 300.0 304 12 20 6.5 30~65 100 77 11 30~70 110 90 12
8 392.0 402 11 30~75 110 87 17 35~75 120 100 19
10 485.4 500 17 35~80 120 92 24 35~80 130 105 27
12 579.6 596 25 35~85 130 97 33 40~90 140 115 37
S 6 300.0 310 16 20 9 30~65 100 81 13 30~70 110 90 14
368.8 369 14 30~75 110 91 19 35~75 120 100 21
8 392.0 405 15 30~75 110 91 21 35~75 120 100 23
10 485.4 499 24 35~80 120 96 31 35~80 130 105 33
12 579.6 592 34 35~85 130 101 42 40~90 140 115 45
12½ 603.2 616 36 35~85 130 101 44 40~90 140 115 47
DBC 204 S 8 173.2 187 19 20 3.5 25~60 90 79 6.5 30~60 100 80 7
10 214.5 228 5.5 30~65 100 84 9.5 30~70 110 90 11
12 256.0 269 7.5 30~65 100 84 12 30~70 110 90 13
DBC 450 R 6 203.2 217 19 20 4.0 25~60 90 79 7 30~70 100 80 7.5
8 265.5 286 7.5 30~65 100 84 12 30~70 110 90 13
10 328.8 354 12 30~75 110 94 18 35~75 120 100 19
12 392.6 419 17 35~75 110 94 22 35~75 120 100 24
F 6 203.2 217 16 20 3.5 25~60 90 76 6.5 30~60 100 80 7
8 265.5 286 6.5 30~65 100 81 11 30~70 110 90 12
10 328.8 354 10 30~75 110 91 16 35~75 120 100 17
12 392.6 419 15 35~75 110 91 20 35~75 120 100 22
S 6 203.2 217 19 20 5.5 25~60 90 79 8 30~60 100 80 8.5
249.8 263 6.5 30~65 100 84 11 30~70 110 90 12
8 265.5 279 8.5 30~65 100 84 13 35~70 110 90 14
10 328.8 342 13 30~75 110 94 19 35~75 120 100 20
12 392.6 406 19 35~75 110 94 24 35~75 120 100 26
12½ 408.5 422 19 35~75 110 94 24 35~75 120 100 26
DBC 08150 R 6 300.0 311 19 20 10 30~75 110 94 15 35~75 120 100 17
8 392.0 410 18 30~75 110 94 23 35~75 120 100 24
10 485.4 507 27 35~80 120 99 34 35~80 130 105 36
12 579.6 604 39 35~85 130 104 48 40~90 140 115 50
F 6 300.0 311 16 20 8 30~75 110 91 14 35~75 120 100 16
8 392.0 410 15 30~75 110 91 22 35~75 120 100 22
10 485.4 507 23 35~80 120 96 30 35~80 130 105 32
12 579.6 604 33 35~85 130 101 42 40~90 140 115 44
S 6 300.0 313 19 20 11 30~75 110 94 16 35~75 120 100 18
368.8 378 16 30~75 110 94 22 35~75 120 100 23
8 392.0 403 19 30~75 110 94 24 35~75 120 100 25
10 485.4 499 28 35~80 120 99 35 35~80 130 105 37
12 579.6 593 40 35~85 130 104 49 40~90 140 115 51
12½ 603.2 617 43 35~85 130 104 52 40~90 140 115 54
DBC 650 F 6 304.8 321 16 20 9 30~75 110 91 14 35~75 120 100 16
8 398.2 422 15 30~75 110 91 21 35~75 120 100 23
10 493.2 521 24 35~80 120 96 31 35~80 130 105 32
12 588.8 618 34 35~85 130 101 43 40~90 140 115 45
S 6 304.8 320 22 20 13 30~75 110 97 19 35~75 120 100 20
347.7 390 19 30~75 110 97 24 35~75 120 100 25
8 398.2 414 22 30~75 110 97 28 35~75 120 100 29
10 493.2 509 34 35~80 120 102 41 35~80 130 105 42
12 588.8 604 48 35~85 130 107 57 40~90 140 115 59
12½ 612.8 628 50 35~85 130 107 59 40~90 140 115 61
DBC 10100 R 6 200.0 214 22 20 4.5 30~75 110 97 10 35~75 120 100 11
8 261.3 282 8.5 30~75 110 97 14 35~75 120 100 15
10 323.6 349 13 35~80 120 102 20 35~80 130 105 21
12 386.4 414 19 35~85 130 107 27 40~90 140 115 29
S 6 200.0 217 22 20 5.5 30~75 110 97 11 35~75 120 100 12
8 261.3 279 9.5 30~75 110 97 15 35~75 120 100 16
10 323.6 341 15 35~80 120 102 22 35~80 130 105 23
12 386.4 404 21 35~85 130 107 29 40~90 140 115 31
DBC 214 R 6 203.2 230 25 20 6 30~75 110 100 12 35~75 120 100 12
8 265.5 292 10 35~80 120 105 17 35~80 130 105 18
10 328.8 356 16 35~85 130 110 25 40~90 140 115 26
12 392.6 419 23 40~95 140 120 34 40~100 150 125 36
S 6 203.2 222 25 20 7 30~75 110 100 13 35~75 120 100 13
8 265.5 285 11 35~80 120 105 18 35~80 130 105 19
10 328.8 348 17 35~85 130 110 26 40~90 140 115 27
12 392.6 412 24 40~95 140 120 35 40~100 150 125 37
DBC 205 S 8 204.1 223 28 20 7 35~75 110 103 12 35~75 120 100 13
10 252.8 272 11 35~80 120 108 17 35~80 130 105 18
12 301.8 321 15 35~85 130 113 24 40~90 140 115 25
Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T* 기준경 중량
kg
d* DH* L* L 중량
kg
d* DH* L* 중량
kg
DBC 6205 R 6 304.8 330 28 20 15 40~95 140 115 25 25 40~100 150 125 28
8 398.2 432 24 40~100 150 125 39 40~100 150 125 39
10 493.2 528 41 40~110 160 135 56 40~110 160 135 55
12 588.8 623 58 50~120 180 150 81 50~120 180 150 80
F 6 304.8 330 19 20 11 40~95 140 115 20 21 40~100 150 125 24
8 398.2 432 18 40~100 150 125 32 40~100 150 125 31
10 493.2 528 28 40~110 160 135 45 40~110 160 135 44
12 588.8 623 40 50~120 180 150 64 50~120 180 150 63
S 6 304.8 325 28 20 17 40~95 140 115 25 27 40~100 150 125 29
374.7 396 23 40~100 150 125 35 40~100 150 125 35
8 398.2 419 28 40~100 150 125 41 40~100 150 125 41
10 493.2 514 44 40~110 160 135 59 40~110 160 135 58
12 588.8 610 63 50~120 180 150 86 50~120 180 150 85
12½ 612.8 634 65 50~120 180 150 88 50~120 180 150 87
Abbreviation Dp Do T d DH L
Korean 피치 외경 치폭 기준경 보스지름 보스두께
English Pitch Dia. Outside Dia. Thickness of Teeth Pilot Bore (min. ~ max.) Hub Dia. Length thru Bore

Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T*



kg
d* DH* L* L

kg
d* DH* L*

kg
Chain
No.
로울러
형식
잇수 공통치수 Type-A Type-BW Type-CWI
Dp* Do* T*



kg
d* DH* L* L

kg
d* DH* L*

kg
DBC 12200 R 6 400.0 418 28 20 27 40~100 150 125 25 39 40~100 150 125 39
8 522.6 551 46 45~100 160 135 61 45~110 160 135 60
10 647.2 682 71 50~120 180 150 94 50~120 180 150 93
12 772.2 810 101 50~130 190 160 129 50~130 190 160 128
F 6 400.0 418 19 20 18 40~100 150 125 20 32 40~100 150 125 31
8 522.6 551 31 45~110 160 135 48 45~110 160 135 48
10 647.2 682 48 50~120 180 150 73 50~120 180 150 72
12 772.2 810 69 50~130 190 160 99 50~130 190 160 98
S 6 400.0 421 28 20 29 40~100 150 125 25 41 40~100 150 125 41
491.7 510 40 45~110 160 135 56 45~110 160 135 55
8 522.6 544 49 45~110 160 135 64 45~110 160 135 63
10 647.2 668 74 50~120 180 150 97 50~120 180 150 96
12 772.2 794 105 50~130 190 160 133 50~130 190 160 132
12½ 804.2 825 109 50~130 190 160 137 50~130 190 160 136
DBC 12250 R 6 500.0 515 28 20 41 45~110 160 135 25 56 45~110 160 135 55
8 653.3 680 72 50~120 180 150 95 50~120 180 150 94
10 809.0 841 113 50~130 190 160 141 50~130 190 160 140
12 965.5 1002 159 55~145 210 180 198 55~145 210 180 197
F 6 500.0 515 19 20 28 45~110 160 135 20 45 45~110 160 135 44
8 653.3 680 49 50~120 180 150 73 50~120 180 150 72
10 809.0 841 76 50~130 190 160 106 50~130 190 160 105
12 965.5 1002 108 55~145 210 180 149 55~145 210 180 148
S 6 500.0 521 28 20 43 45~110 160 135 25 49 45~110 160 135 58
614.6 623 65 50~120 180 150 88 50~120 180 150 87
8 653.3 674 75 50~120 180 150 98 50~120 180 150 97
10 809.0 830 115 50~130 190 160 143 50~130 190 160 142
12 965.5 987 163 55~145 210 180 202 55~145 210 180 201
12½ 1005.3 1026 175 55~145 210 180 214 55~145 210 180 213
DBC S212 R 6 304.8 339 28 20 15 40~100 150 125 25 27 40~100 150 125 27
8 398.2 440 26 45~110 160 135 42 45~110 160 135 41
10 493.2 535 41 50~120 180 150 63 50~120 180 150 62
12 588.8 631 59 50~130 190 160 87 50~130 190 160 86
S 6 304.8 329 28 20 17 40~100 150 125 25 29 40~100 150 125 29
8 398.2 422 29 45~110 160 135 44 45~110 160 135 44
10 493.2 517 44 50~120 180 150 66 50~120 180 150 65
12 588.8 613 61 50~130 190 160 89 50~130 190 160 88
DBC 17200 R 6 400.0 426 40 20 38 45~110 160 135 32 51 45~110 160 135 50
8 522.6 562 66 50~120 180 150 86 50~120 180 150 85
10 647.2 691 101 50~130 190 160 126 50~130 190 160 125
12 772.2 821 144 55~145 210 180 179 55~145 210 180 178
F 6 400.0 426 28 20 27 45~110 160 135 25 42 45~110 160 135 42
8 522.6 562 46 50~120 180 150 68 50~120 180 150 67
10 647.2 691 71 50~130 190 160 98 50~130 190 160 97
12 772.2 821 101 55~145 210 180 140 55~145 210 180 139
S 6 400.0 424 40 20 41 45~110 160 135 32 55 45~110 160 135 54
491.7 516 57 50~120 180 150 77 50~120 180 150 76
8 522.6 547 70 50~120 180 150 90 50~120 180 150 89
10 647.2 671 106 50~130 190 160 131 50~130 190 160 130
12 772.2 797 150 55~145 210 180 185 55~145 210 180 184
12½ 804.2 828 152 55~145 210 180 187 55~145 210 180 186
DBC 17250 R 6 500.0 522 40 20 59 50~120 180 150 32 79 50~120 180 150 78
8 653.3 689 103 50~130 190 160 128 50~130 190 160 127
10 809.0 850 158 55~145 210 180 193 55~145 210 180 192
12 965.5 1012 227 55~145 210 180 262 55~145 210 180 261
F 6 500.0 522 28 20 42 50~120 180 150 25 64 50~120 180 150 63
8 653.3 689 72 50~130 190 160 100 50~130 190 160 99
10 809.0 850 111 55~145 210 180 150 55~145 210 180 149
12 965.5 1012 159 55~145 210 180 198 55~145 210 180 197
S 6 500.0 524 40 20 63 50~120 180 150 32 83 50~120 180 150 82
614.6 637 93 50~130 190 160 118 50~130 190 160 117
8 653.3 677 108 50~130 190 160 133 50~130 190 160 132
10 809.0 833 164 55~145 210 180 199 55~145 210 180 198
12 965.5 990 233 55~145 210 180 268 55~145 210 180 267
12½ 1005.3 1029 250 55~145 210 180 285 55~145 210 180 284
DBC 26200 S 6 400.0 427 45 40 45 50~120 180 150 36 63 50~120 180 150 63
8 522.6 549 75 50~130 190 160 100 50~130 190 160 100
10 647.2 674 116 55~145 210 180 150 55~145 210 180 150
12 772.2 800 165 55~145 210 180 200 55~145 210 180 200
DBC 26250 R 6 500.0 535 45 40 65 50~130 190 160 36 95 50~130 190 160 95
8 653.3 703 120 55~145 210 180 160 55~145 210 180 160
10 809.0 864 180 55~145 210 180 220 55~145 210 180 220
12 965.5 1026 260 55~160 230 200 310 55~160 230 200 310
F 6 500.0 535 32 40 45 50~130 190 160 30 75 50~130 190 160 75
8 653.3 703 85 55~145 210 180 130 55~145 210 180 130
10 809.0 864 130 55~145 210 180 170 55~145 210 180 170
12 965.5 1026 190 55~160 230 200 240 55~160 230 200 240
S 6 500.0 527 45 40 75 50~130 190 160 36 100 50~130 190 160 100
8 653.3 680 130 55~145 210 180 170 55~145 210 180 170
10 809.0 836 190 55~145 210 180 230 55~145 210 180 230
12 965.5 993 270 55~160 230 200 320 55~160 230 200 320
DBC 26300 R 6 600.0 631 45 40 100 50~130 190 160 36 120 50~130 190 160 120
8 783.9 829 170 55~145 210 180 210 55~145 210 180 210
10 970.8 1025 260 55~160 230 200 310 55~160 230 200 310
12 1159.1 1219 380 65~175 250 220 440 65~175 250 220 440
F 6 600.0 631 32 40 70 50~130 190 160 30 110 50~130 190 160 110
8 783.9 829 120 55~145 210 180 160 55~145 210 180 160
10 970.8 1025 190 55~160 230 200 240 55~160 230 200 240
12 1159.1 1219 270 65~175 250 220 340 65~175 250 220 340
S 6 600.0 627 45 40 110 50~130 190 160 36 130 50~130 190 160 130
8 783.9 811 180 55~145 210 180 220 55~145 210 180 220
10 970.8 998 270 55~160 230 200 320 55~160 230 200 320
12 1159.1 1186 390 65~175 250 220 450 65~175 250 220 450
DBC 36300 R 6 600.0 648 55 40 120 55~160 230 200 42 160 55~160 230 200 160
8 783.9 849 210 65~175 250 220 270 65~175 250 220 270
10 970.8 1046 320 75~190 270 240 400 75~190 270 240 400
12 1159.1 1234 450 85~210 300 260 560 85~210 300 260 560
F 6 600.0 648 36 40 80 55~160 230 200 32 133 55~160 230 200 130
8 783.9 849 140 65~175 250 220 240 65~175 250 220 210
10 970.8 1046 210 75~190 270 240 300 75~190 270 240 300
12 1159.1 1234 300 85~210 300 260 410 85~210 300 260 410
S 6 600.0 631 55 40 130 55~160 230 200 42 180 55~160 230 200 180
8 783.9 814 220 65~175 250 220 280 65~175 250 220 280
10 970.8 1001 340 75~190 270 240 420 75~190 270 240 420
12 1159.1 1190 470 85~210 300 260 580 85~210 300 260 580