당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 체인 및 스프라켓 - 스프라켓 - 콘베이어 체인 스프라켓
Chain No. |
로울러 형식 |
잇수 | 공통치수 | Type-A | Type-BW | Type-CWI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dp* | Do* | T* | 기준경 | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
Chain No. |
로울러 형식 |
잇수 | 공통치수 | Type-A | Type-BW | Type-CWI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dp* | Do* | T* | 기준경 | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
|||
DBC 03075 | F | 6 | 150.0 | 158 | 9 | 20 | 1.5 | 25~40 | 65 | 49 | 2.5 | 25~40 | 70 | 55 | 3 |
8 | 196.0 | 209 | 2 | 25~45 | 70 | 54 | 3.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4 | ||||
10 | 242.7 | 259 | 3.5 | 25~50 | 75 | 59 | 5 | 25~50 | 85 | 70 | 6 | ||||
12 | 289.8 | 308 | 4.5 | 25~50 | 75 | 59 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7 | ||||
S | 6 | 150.0 | 158 | 12 | 20 | 2 | 25~40 | 65 | 52 | 3 | 25~45 | 75 | 60 | 3.5 | |
7½ | 184.4 | 194 | 2.5 | 25~45 | 70 | 57 | 4 | 25~50 | 85 | 70 | 4.5 | ||||
8 | 196.0 | 206 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~50 | 85 | 70 | 5 | ||||
10 | 242.7 | 252 | 4.5 | 25~50 | 75 | 62 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7.5 | ||||
12 | 289.8 | 299 | 6.5 | 25~50 | 75 | 62 | 8.5 | 25~50 | 85 | 70 | 9 | ||||
12½ | 301.6 | 311 | 6.5 | 25~50 | 75 | 62 | 8.5 | 25~50 | 85 | 70 | 9 | ||||
DBC 03100 | R | 6 | 200.0 | 206 | 12 | 20 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4.5 |
8 | 261.3 | 272 | 5 | 25~50 | 75 | 62 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7.5 | ||||
10 | 323.6 | 336 | 7.5 | 25~50 | 75 | 62 | 9.5 | 25~50 | 85 | 70 | 10 | ||||
12 | 386.4 | 401 | 11 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 14 | ||||
F | 6 | 200.0 | 206 | 9 | 20 | 2 | 25~45 | 70 | 54 | 3.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4 | |
8 | 261.3 | 272 | 4 | 25~50 | 75 | 59 | 5.5 | 25~50 | 85 | 70 | 6.5 | ||||
10 | 323.6 | 336 | 6 | 25~50 | 75 | 59 | 7.5 | 25~50 | 85 | 70 | 8.5 | ||||
12 | 386.4 | 401 | 8.5 | 25~55 | 85 | 64 | 11 | 25~55 | 90 | 75 | 12 | ||||
S | 6 | 200.0 | 210 | 12 | 20 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~45 | 75 | 60 | 5 | |
7½ | 245.9 | 253 | 4.5 | 25~50 | 75 | 62 | 6 | 25~50 | 85 | 70 | 7 | ||||
8 | 261.3 | 269 | 5.5 | 25~50 | 75 | 62 | 7 | 25~50 | 85 | 70 | 8 | ||||
10 | 323.6 | 333 | 8 | 25~50 | 75 | 62 | 10 | 25~50 | 85 | 70 | 11 | ||||
12 | 386.4 | 396 | 12 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 15 | ||||
12½ | 402.1 | 412 | 12 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 15 | ||||
DBC 430 | R | 6 | 203.2 | 211 | 16 | 20 | 3.5 | 25~55 | 85 | 71 | 6 | 25~55 | 90 | 75 | 6.5 |
8 | 265.5 | 277 | 6.5 | 25~60 | 90 | 76 | 10 | 25~60 | 100 | 80 | 11 | ||||
10 | 328.8 | 345 | 10 | 30~65 | 100 | 81 | 14 | 30~70 | 110 | 90 | 16 | ||||
12 | 392.6 | 411 | 15 | 30~65 | 100 | 81 | 19 | 30~70 | 110 | 90 | 20 | ||||
S | 6 | 203.2 | 215 | 16 | 20 | 4 | 25~55 | 85 | 71 | 6.5 | 25~55 | 90 | 75 | 7 | |
7½ | 249.8 | 260 | 6 | 25~60 | 90 | 76 | 9 | 30~60 | 100 | 80 | 10 | ||||
8 | 265.5 | 277 | 7.5 | 25~60 | 90 | 76 | 11 | 30~60 | 100 | 80 | 12 | ||||
10 | 328.8 | 341 | 11 | 30~65 | 100 | 81 | 15 | 30~70 | 110 | 90 | 17 | ||||
12 | 392.6 | 405 | 16 | 30~65 | 100 | 81 | 20 | 30~70 | 110 | 90 | 21 | ||||
12½ | 408.5 | 421 | 16 | 30~65 | 100 | 81 | 20 | 30~70 | 110 | 90 | 22 | ||||
DBC 05075 | S | 8 | 196.0 | 209 | 16 | 20 | 4 | 25~60 | 90 | 76 | 7 | 30~60 | 100 | 80 | 8 |
10 | 242.7 | 256 | 6 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
12 | 289.8 | 303 | 9 | 30~65 | 100 | 81 | 13 | 30~70 | 110 | 90 | 14 | ||||
DBC 05100 | R | 6 | 200.0 | 205 | 16 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 76 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7.5 |
8 | 261.3 | 273 | 6.5 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
10 | 323.6 | 340 | 10 | 30~65 | 100 | 81 | 14 | 30~70 | 110 | 90 | 15 | ||||
12 | 386.4 | 405 | 14 | 30~75 | 110 | 91 | 20 | 30~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
F | 6 | 200.0 | 205 | 12 | 20 | 3 | 25~60 | 90 | 72 | 6 | 30~60 | 100 | 80 | 7 | |
8 | 261.3 | 273 | 5 | 30~65 | 100 | 77 | 9 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
10 | 323.6 | 340 | 8 | 30~65 | 100 | 77 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
12 | 386.4 | 405 | 11 | 30~75 | 110 | 87 | 17 | 30~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
S | 6 | 200.0 | 212 | 16 | 20 | 4.5 | 25~60 | 90 | 76 | 7.5 | 30~60 | 100 | 80 | 8.5 | |
7½ | 245.9 | 257 | 6 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
8 | 261.3 | 273 | 7 | 30~65 | 100 | 81 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
10 | 323.6 | 337 | 11 | 30~65 | 100 | 81 | 15 | 30~70 | 110 | 90 | 16 | ||||
12 | 386.4 | 400 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 30~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
12½ | 402.1 | 416 | 16 | 30~75 | 110 | 91 | 22 | 30~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
DBC 05150 | R | 6 | 300.0 | 304 | 16 | 20 | 8.5 | 30~65 | 100 | 81 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 14 |
8 | 392.0 | 402 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 20 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
10 | 485.4 | 500 | 23 | 35~80 | 120 | 96 | 30 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 579.6 | 596 | 33 | 35~85 | 130 | 101 | 41 | 40~90 | 140 | 115 | 44 | ||||
F | 6 | 300.0 | 304 | 12 | 20 | 6.5 | 30~65 | 100 | 77 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | |
8 | 392.0 | 402 | 11 | 30~75 | 110 | 87 | 17 | 35~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
10 | 485.4 | 500 | 17 | 35~80 | 120 | 92 | 24 | 35~80 | 130 | 105 | 27 | ||||
12 | 579.6 | 596 | 25 | 35~85 | 130 | 97 | 33 | 40~90 | 140 | 115 | 37 | ||||
S | 6 | 300.0 | 310 | 16 | 20 | 9 | 30~65 | 100 | 81 | 13 | 30~70 | 110 | 90 | 14 | |
7½ | 368.8 | 369 | 14 | 30~75 | 110 | 91 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 21 | ||||
8 | 392.0 | 405 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
10 | 485.4 | 499 | 24 | 35~80 | 120 | 96 | 31 | 35~80 | 130 | 105 | 33 | ||||
12 | 579.6 | 592 | 34 | 35~85 | 130 | 101 | 42 | 40~90 | 140 | 115 | 45 | ||||
12½ | 603.2 | 616 | 36 | 35~85 | 130 | 101 | 44 | 40~90 | 140 | 115 | 47 | ||||
DBC 204 | S | 8 | 173.2 | 187 | 19 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 79 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7 |
10 | 214.5 | 228 | 5.5 | 30~65 | 100 | 84 | 9.5 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
12 | 256.0 | 269 | 7.5 | 30~65 | 100 | 84 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
DBC 450 | R | 6 | 203.2 | 217 | 19 | 20 | 4.0 | 25~60 | 90 | 79 | 7 | 30~70 | 100 | 80 | 7.5 |
8 | 265.5 | 286 | 7.5 | 30~65 | 100 | 84 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
10 | 328.8 | 354 | 12 | 30~75 | 110 | 94 | 18 | 35~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
12 | 392.6 | 419 | 17 | 35~75 | 110 | 94 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
F | 6 | 203.2 | 217 | 16 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 76 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7 | |
8 | 265.5 | 286 | 6.5 | 30~65 | 100 | 81 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
10 | 328.8 | 354 | 10 | 30~75 | 110 | 91 | 16 | 35~75 | 120 | 100 | 17 | ||||
12 | 392.6 | 419 | 15 | 35~75 | 110 | 91 | 20 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
S | 6 | 203.2 | 217 | 19 | 20 | 5.5 | 25~60 | 90 | 79 | 8 | 30~60 | 100 | 80 | 8.5 | |
7½ | 249.8 | 263 | 6.5 | 30~65 | 100 | 84 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
8 | 265.5 | 279 | 8.5 | 30~65 | 100 | 84 | 13 | 35~70 | 110 | 90 | 14 | ||||
10 | 328.8 | 342 | 13 | 30~75 | 110 | 94 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 20 | ||||
12 | 392.6 | 406 | 19 | 35~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 26 | ||||
12½ | 408.5 | 422 | 19 | 35~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 26 | ||||
DBC 08150 | R | 6 | 300.0 | 311 | 19 | 20 | 10 | 30~75 | 110 | 94 | 15 | 35~75 | 120 | 100 | 17 |
8 | 392.0 | 410 | 18 | 30~75 | 110 | 94 | 23 | 35~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
10 | 485.4 | 507 | 27 | 35~80 | 120 | 99 | 34 | 35~80 | 130 | 105 | 36 | ||||
12 | 579.6 | 604 | 39 | 35~85 | 130 | 104 | 48 | 40~90 | 140 | 115 | 50 | ||||
F | 6 | 300.0 | 311 | 16 | 20 | 8 | 30~75 | 110 | 91 | 14 | 35~75 | 120 | 100 | 16 | |
8 | 392.0 | 410 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
10 | 485.4 | 507 | 23 | 35~80 | 120 | 96 | 30 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 579.6 | 604 | 33 | 35~85 | 130 | 101 | 42 | 40~90 | 140 | 115 | 44 | ||||
S | 6 | 300.0 | 313 | 19 | 20 | 11 | 30~75 | 110 | 94 | 16 | 35~75 | 120 | 100 | 18 | |
7½ | 368.8 | 378 | 16 | 30~75 | 110 | 94 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
8 | 392.0 | 403 | 19 | 30~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 25 | ||||
10 | 485.4 | 499 | 28 | 35~80 | 120 | 99 | 35 | 35~80 | 130 | 105 | 37 | ||||
12 | 579.6 | 593 | 40 | 35~85 | 130 | 104 | 49 | 40~90 | 140 | 115 | 51 | ||||
12½ | 603.2 | 617 | 43 | 35~85 | 130 | 104 | 52 | 40~90 | 140 | 115 | 54 | ||||
DBC 650 | F | 6 | 304.8 | 321 | 16 | 20 | 9 | 30~75 | 110 | 91 | 14 | 35~75 | 120 | 100 | 16 |
8 | 398.2 | 422 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
10 | 493.2 | 521 | 24 | 35~80 | 120 | 96 | 31 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 588.8 | 618 | 34 | 35~85 | 130 | 101 | 43 | 40~90 | 140 | 115 | 45 | ||||
S | 6 | 304.8 | 320 | 22 | 20 | 13 | 30~75 | 110 | 97 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 20 | |
7½ | 347.7 | 390 | 19 | 30~75 | 110 | 97 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 25 | ||||
8 | 398.2 | 414 | 22 | 30~75 | 110 | 97 | 28 | 35~75 | 120 | 100 | 29 | ||||
10 | 493.2 | 509 | 34 | 35~80 | 120 | 102 | 41 | 35~80 | 130 | 105 | 42 | ||||
12 | 588.8 | 604 | 48 | 35~85 | 130 | 107 | 57 | 40~90 | 140 | 115 | 59 | ||||
12½ | 612.8 | 628 | 50 | 35~85 | 130 | 107 | 59 | 40~90 | 140 | 115 | 61 | ||||
DBC 10100 | R | 6 | 200.0 | 214 | 22 | 20 | 4.5 | 30~75 | 110 | 97 | 10 | 35~75 | 120 | 100 | 11 |
8 | 261.3 | 282 | 8.5 | 30~75 | 110 | 97 | 14 | 35~75 | 120 | 100 | 15 | ||||
10 | 323.6 | 349 | 13 | 35~80 | 120 | 102 | 20 | 35~80 | 130 | 105 | 21 | ||||
12 | 386.4 | 414 | 19 | 35~85 | 130 | 107 | 27 | 40~90 | 140 | 115 | 29 | ||||
S | 6 | 200.0 | 217 | 22 | 20 | 5.5 | 30~75 | 110 | 97 | 11 | 35~75 | 120 | 100 | 12 | |
8 | 261.3 | 279 | 9.5 | 30~75 | 110 | 97 | 15 | 35~75 | 120 | 100 | 16 | ||||
10 | 323.6 | 341 | 15 | 35~80 | 120 | 102 | 22 | 35~80 | 130 | 105 | 23 | ||||
12 | 386.4 | 404 | 21 | 35~85 | 130 | 107 | 29 | 40~90 | 140 | 115 | 31 | ||||
DBC 03075 | F | 6 | 150.0 | 158 | 9 | 20 | 1.5 | 25~40 | 65 | 49 | 2.5 | 25~40 | 70 | 55 | 3 |
8 | 196.0 | 209 | 2 | 25~45 | 70 | 54 | 3.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4 | ||||
10 | 242.7 | 259 | 3.5 | 25~50 | 75 | 59 | 5 | 25~50 | 85 | 70 | 6 | ||||
12 | 289.8 | 308 | 4.5 | 25~50 | 75 | 59 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7 | ||||
S | 6 | 150.0 | 158 | 12 | 20 | 2 | 25~40 | 65 | 52 | 3 | 25~45 | 75 | 60 | 3.5 | |
7½ | 184.4 | 194 | 2.5 | 25~45 | 70 | 57 | 4 | 25~50 | 85 | 70 | 4.5 | ||||
8 | 196.0 | 206 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~50 | 85 | 70 | 5 | ||||
10 | 242.7 | 252 | 4.5 | 25~50 | 75 | 62 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7.5 | ||||
12 | 289.8 | 299 | 6.5 | 25~50 | 75 | 62 | 8.5 | 25~50 | 85 | 70 | 9 | ||||
12½ | 301.6 | 311 | 6.5 | 25~50 | 75 | 62 | 8.5 | 25~50 | 85 | 70 | 9 | ||||
DBC 03100 | R | 6 | 200.0 | 206 | 12 | 20 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4.5 |
8 | 261.3 | 272 | 5 | 25~50 | 75 | 62 | 6.5 | 25~50 | 85 | 70 | 7.5 | ||||
10 | 323.6 | 336 | 7.5 | 25~50 | 75 | 62 | 9.5 | 25~50 | 85 | 70 | 10 | ||||
12 | 386.4 | 401 | 11 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 14 | ||||
F | 6 | 200.0 | 206 | 9 | 20 | 2 | 25~45 | 70 | 54 | 3.5 | 25~45 | 75 | 60 | 4 | |
8 | 261.3 | 272 | 4 | 25~50 | 75 | 59 | 5.5 | 25~50 | 85 | 70 | 6.5 | ||||
10 | 323.6 | 336 | 6 | 25~50 | 75 | 59 | 7.5 | 25~50 | 85 | 70 | 8.5 | ||||
12 | 386.4 | 401 | 8.5 | 25~55 | 85 | 64 | 11 | 25~55 | 90 | 75 | 12 | ||||
S | 6 | 200.0 | 210 | 12 | 20 | 3 | 25~45 | 70 | 57 | 4.5 | 25~45 | 75 | 60 | 5 | |
7½ | 245.9 | 253 | 4.5 | 25~50 | 75 | 62 | 6 | 25~50 | 85 | 70 | 7 | ||||
8 | 261.3 | 269 | 5.5 | 25~50 | 75 | 62 | 7 | 25~50 | 85 | 70 | 8 | ||||
10 | 323.6 | 333 | 8 | 25~50 | 75 | 62 | 10 | 25~50 | 85 | 70 | 11 | ||||
12 | 386.4 | 396 | 12 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 15 | ||||
12½ | 402.1 | 412 | 12 | 25~55 | 85 | 67 | 14 | 25~55 | 90 | 75 | 15 | ||||
DBC 430 | R | 6 | 203.2 | 211 | 16 | 20 | 3.5 | 25~55 | 85 | 71 | 6 | 25~55 | 90 | 75 | 6.5 |
8 | 265.5 | 277 | 6.5 | 25~60 | 90 | 76 | 10 | 25~60 | 100 | 80 | 11 | ||||
10 | 328.8 | 345 | 10 | 30~65 | 100 | 81 | 14 | 30~70 | 110 | 90 | 16 | ||||
12 | 392.6 | 411 | 15 | 30~65 | 100 | 81 | 19 | 30~70 | 110 | 90 | 20 | ||||
S | 6 | 203.2 | 215 | 16 | 20 | 4 | 25~55 | 85 | 71 | 6.5 | 25~55 | 90 | 75 | 7 | |
7½ | 249.8 | 260 | 6 | 25~60 | 90 | 76 | 9 | 30~60 | 100 | 80 | 10 | ||||
8 | 265.5 | 277 | 7.5 | 25~60 | 90 | 76 | 11 | 30~60 | 100 | 80 | 12 | ||||
10 | 328.8 | 341 | 11 | 30~65 | 100 | 81 | 15 | 30~70 | 110 | 90 | 17 | ||||
12 | 392.6 | 405 | 16 | 30~65 | 100 | 81 | 20 | 30~70 | 110 | 90 | 21 | ||||
12½ | 408.5 | 421 | 16 | 30~65 | 100 | 81 | 20 | 30~70 | 110 | 90 | 22 | ||||
DBC 05075 | S | 8 | 196.0 | 209 | 16 | 20 | 4 | 25~60 | 90 | 76 | 7 | 30~60 | 100 | 80 | 8 |
10 | 242.7 | 256 | 6 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
12 | 289.8 | 303 | 9 | 30~65 | 100 | 81 | 13 | 30~70 | 110 | 90 | 14 | ||||
DBC 05100 | R | 6 | 200.0 | 205 | 16 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 76 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7.5 |
8 | 261.3 | 273 | 6.5 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
10 | 323.6 | 340 | 10 | 30~65 | 100 | 81 | 14 | 30~70 | 110 | 90 | 15 | ||||
12 | 386.4 | 405 | 14 | 30~75 | 110 | 91 | 20 | 30~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
F | 6 | 200.0 | 205 | 12 | 20 | 3 | 25~60 | 90 | 72 | 6 | 30~60 | 100 | 80 | 7 | |
8 | 261.3 | 273 | 5 | 30~65 | 100 | 77 | 9 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
10 | 323.6 | 340 | 8 | 30~65 | 100 | 77 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
12 | 386.4 | 405 | 11 | 30~75 | 110 | 87 | 17 | 30~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
S | 6 | 200.0 | 212 | 16 | 20 | 4.5 | 25~60 | 90 | 76 | 7.5 | 30~60 | 100 | 80 | 8.5 | |
7½ | 245.9 | 257 | 6 | 30~65 | 100 | 81 | 10 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
8 | 261.3 | 273 | 7 | 30~65 | 100 | 81 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
10 | 323.6 | 337 | 11 | 30~65 | 100 | 81 | 15 | 30~70 | 110 | 90 | 16 | ||||
12 | 386.4 | 400 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 30~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
12½ | 402.1 | 416 | 16 | 30~75 | 110 | 91 | 22 | 30~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
Chain No. |
로울러 형식 |
잇수 | 공통치수 | Type-A | Type-BW | Type-CWI | |||||||||
Dp* | Do* | T* | 기준경 | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
d* | DH* | L* | 중량 kg |
|||
DBC 05150 | R | 6 | 300.0 | 304 | 16 | 20 | 8.5 | 30~65 | 100 | 81 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 14 |
8 | 392.0 | 402 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 20 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
10 | 485.4 | 500 | 23 | 35~80 | 120 | 96 | 30 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 579.6 | 596 | 33 | 35~85 | 130 | 101 | 41 | 40~90 | 140 | 115 | 44 | ||||
F | 6 | 300.0 | 304 | 12 | 20 | 6.5 | 30~65 | 100 | 77 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | |
8 | 392.0 | 402 | 11 | 30~75 | 110 | 87 | 17 | 35~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
10 | 485.4 | 500 | 17 | 35~80 | 120 | 92 | 24 | 35~80 | 130 | 105 | 27 | ||||
12 | 579.6 | 596 | 25 | 35~85 | 130 | 97 | 33 | 40~90 | 140 | 115 | 37 | ||||
S | 6 | 300.0 | 310 | 16 | 20 | 9 | 30~65 | 100 | 81 | 13 | 30~70 | 110 | 90 | 14 | |
7½ | 368.8 | 369 | 14 | 30~75 | 110 | 91 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 21 | ||||
8 | 392.0 | 405 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
10 | 485.4 | 499 | 24 | 35~80 | 120 | 96 | 31 | 35~80 | 130 | 105 | 33 | ||||
12 | 579.6 | 592 | 34 | 35~85 | 130 | 101 | 42 | 40~90 | 140 | 115 | 45 | ||||
12½ | 603.2 | 616 | 36 | 35~85 | 130 | 101 | 44 | 40~90 | 140 | 115 | 47 | ||||
DBC 204 | S | 8 | 173.2 | 187 | 19 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 79 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7 |
10 | 214.5 | 228 | 5.5 | 30~65 | 100 | 84 | 9.5 | 30~70 | 110 | 90 | 11 | ||||
12 | 256.0 | 269 | 7.5 | 30~65 | 100 | 84 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
DBC 450 | R | 6 | 203.2 | 217 | 19 | 20 | 4.0 | 25~60 | 90 | 79 | 7 | 30~70 | 100 | 80 | 7.5 |
8 | 265.5 | 286 | 7.5 | 30~65 | 100 | 84 | 12 | 30~70 | 110 | 90 | 13 | ||||
10 | 328.8 | 354 | 12 | 30~75 | 110 | 94 | 18 | 35~75 | 120 | 100 | 19 | ||||
12 | 392.6 | 419 | 17 | 35~75 | 110 | 94 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
F | 6 | 203.2 | 217 | 16 | 20 | 3.5 | 25~60 | 90 | 76 | 6.5 | 30~60 | 100 | 80 | 7 | |
8 | 265.5 | 286 | 6.5 | 30~65 | 100 | 81 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
10 | 328.8 | 354 | 10 | 30~75 | 110 | 91 | 16 | 35~75 | 120 | 100 | 17 | ||||
12 | 392.6 | 419 | 15 | 35~75 | 110 | 91 | 20 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
S | 6 | 203.2 | 217 | 19 | 20 | 5.5 | 25~60 | 90 | 79 | 8 | 30~60 | 100 | 80 | 8.5 | |
7½ | 249.8 | 263 | 6.5 | 30~65 | 100 | 84 | 11 | 30~70 | 110 | 90 | 12 | ||||
8 | 265.5 | 279 | 8.5 | 30~65 | 100 | 84 | 13 | 35~70 | 110 | 90 | 14 | ||||
10 | 328.8 | 342 | 13 | 30~75 | 110 | 94 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 20 | ||||
12 | 392.6 | 406 | 19 | 35~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 26 | ||||
12½ | 408.5 | 422 | 19 | 35~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 26 | ||||
DBC 08150 | R | 6 | 300.0 | 311 | 19 | 20 | 10 | 30~75 | 110 | 94 | 15 | 35~75 | 120 | 100 | 17 |
8 | 392.0 | 410 | 18 | 30~75 | 110 | 94 | 23 | 35~75 | 120 | 100 | 24 | ||||
10 | 485.4 | 507 | 27 | 35~80 | 120 | 99 | 34 | 35~80 | 130 | 105 | 36 | ||||
12 | 579.6 | 604 | 39 | 35~85 | 130 | 104 | 48 | 40~90 | 140 | 115 | 50 | ||||
F | 6 | 300.0 | 311 | 16 | 20 | 8 | 30~75 | 110 | 91 | 14 | 35~75 | 120 | 100 | 16 | |
8 | 392.0 | 410 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 22 | ||||
10 | 485.4 | 507 | 23 | 35~80 | 120 | 96 | 30 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 579.6 | 604 | 33 | 35~85 | 130 | 101 | 42 | 40~90 | 140 | 115 | 44 | ||||
S | 6 | 300.0 | 313 | 19 | 20 | 11 | 30~75 | 110 | 94 | 16 | 35~75 | 120 | 100 | 18 | |
7½ | 368.8 | 378 | 16 | 30~75 | 110 | 94 | 22 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
8 | 392.0 | 403 | 19 | 30~75 | 110 | 94 | 24 | 35~75 | 120 | 100 | 25 | ||||
10 | 485.4 | 499 | 28 | 35~80 | 120 | 99 | 35 | 35~80 | 130 | 105 | 37 | ||||
12 | 579.6 | 593 | 40 | 35~85 | 130 | 104 | 49 | 40~90 | 140 | 115 | 51 | ||||
12½ | 603.2 | 617 | 43 | 35~85 | 130 | 104 | 52 | 40~90 | 140 | 115 | 54 | ||||
DBC 650 | F | 6 | 304.8 | 321 | 16 | 20 | 9 | 30~75 | 110 | 91 | 14 | 35~75 | 120 | 100 | 16 |
8 | 398.2 | 422 | 15 | 30~75 | 110 | 91 | 21 | 35~75 | 120 | 100 | 23 | ||||
10 | 493.2 | 521 | 24 | 35~80 | 120 | 96 | 31 | 35~80 | 130 | 105 | 32 | ||||
12 | 588.8 | 618 | 34 | 35~85 | 130 | 101 | 43 | 40~90 | 140 | 115 | 45 | ||||
S | 6 | 304.8 | 320 | 22 | 20 | 13 | 30~75 | 110 | 97 | 19 | 35~75 | 120 | 100 | 20 | |
