당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 서보 모터 및 인버터 - DKM 서보 드라이브 - 특징


SDA7000시리즈는 더욱 업그레이드 된 DKM 서보시스템입니다.

| 모터 | 드라이버 | 7001 | 7002 | 7004 | 7005 | 7008 | 7010 | 7015 | 7020 | 7030 | 7045 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange | 형명 | |||||||||||
| CN 시리즈 3000 (rpm) ~ 5000 (rpm) |
60 | CN01 | ● | |||||||||
| CN02 | ● | |||||||||||
| CN03 | ● | |||||||||||
| CN04 | ● | |||||||||||
| CN05 | ● | |||||||||||
| 80 | CN04A | ● | ||||||||||
| CN06 | ● | |||||||||||
| CN08 | ● | |||||||||||
| CN10 | ● | |||||||||||
| 130 | CN09 | ● | ||||||||||
| CN15 | ● | |||||||||||
| CN22 | ● | |||||||||||
| CN30 | ● | |||||||||||
| 180 | CN30A | ● | ||||||||||
| CN50A | ● | |||||||||||
| KN 시리즈 2000 (rpm) ~ 3000 (rpm) |
80 | KN03 | ● | |||||||||
| KN05 | ● | |||||||||||
| KN06 | ● | |||||||||||
| KN07 | ● | |||||||||||
| 130 | KN06A | ● | ||||||||||
| KN11 | ● | |||||||||||
| KN16 | ● | |||||||||||
| KN22 | ● | |||||||||||
| 180 | KN22A | ● | ||||||||||
| KN35 | ● | |||||||||||
| KN55 | ● | |||||||||||
| KN70 | ||||||||||||
| 모터 | 드라이버 | 7001 | 7002 | 7004 | 7005 | 7008 | 7010 | 7015 | 7020 | 7030 | 7045 | |
| Flange | 형명 | |||||||||||
| TN 시리즈 1500 (rpm) ~ 3000 (rpm) |
130 | TN05 | ● | |||||||||
| TN09 | ● | |||||||||||
| TN13 | ● | |||||||||||
| TN17 | ● | |||||||||||
| 180 | TN20 | ● | ||||||||||
| TN30 | ● | |||||||||||
| TN44 | ● | |||||||||||
| TN75 | ||||||||||||
| 220 | TN110 | |||||||||||
| TN150 | ||||||||||||
| LN 시리즈 1500 (rpm) ~ 3000 (rpm) |
130 | LN03 | ● | |||||||||
| LN06 | ● | |||||||||||
| LN09 | ● | |||||||||||
| LN12 | ● | |||||||||||
| 180 | LN12A | ● | ||||||||||
| LN20 | ● | |||||||||||
| LN30 | ● | |||||||||||
| LN40 | ● | |||||||||||
| KF 시리즈 2000 ~ 3000 (rpm) |
130 | KF08 | ● | |||||||||
| KF10 | ● | |||||||||||
| KF15 | ● | |||||||||||
| 180 | KF22 | ● | ||||||||||
| KF35 | ● | |||||||||||
| KF50 | ● | |||||||||||
| 모터 | 드라이버 | 7001 | 7002 | 7004 | 7005 | 7008 | 7010 | 7015 | 7020 | 7030 | 7045 | |
| Flange | 형명 | |||||||||||
| TF 시리즈 1500 ~ 3000 (rpm) |
130 | TF05 | ● | |||||||||
| TF09 | ● | |||||||||||
| TF13 | ● | |||||||||||
| 180 | TF20 | ● | ||||||||||
| TF30 | ● | |||||||||||
| TF44 | ● | |||||||||||
| LF 시리즈 1000 ~ 2000 (rpm) |
130 | LF03 | ● | |||||||||
| LF06 | ● | |||||||||||
| 180 | LF09 | ● | ||||||||||
| LF12 | ● | |||||||||||
| LF20 | ● | |||||||||||
| LF30 | ● | |||||||||||
| 드라이버 | 7001 | 7002 | 7004 | |
|---|---|---|---|---|
| 모터 | 6001 | 6002 | 6004 | |
| Flange | 형명 | 5001 | 5002 | 5004 |
| 40 | CKZ5 | ● | ||
| CK01 | ● | |||
| 60 | CK02 | ● | ||
| CK04 | ● | |||