당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 모터 - 효성 기어드 모터 - P 시리즈 기어드 모터
※ 테이블을 클릭하면 전체 세부사양을 확인하실 수 있습니다.
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hor. | Ver. | |||||||
0.4 | 50 | 4 | 80 | B | 1/100~1/150 | PKEN301 | PKEN371 | |
C, D | 1/80~1/320 | PKEN302 | PKEN372 | |||||
E, F | 1/470~1/600 | PKEN304 | PKEN374 | |||||
6 | 90L | B | 1/100 | PKEN300 | PKEN370 | |||
C, D | 1/120~1/180 | PKEN306 | PKEN376 | |||||
E | 1/240 | PKEN309 | PKEN379 | |||||
E | 1/320 | PKEN308 | PKEN378 | |||||
G | 1/470~1/600 | PKEN310 | PKEN380 | |||||
60 | 4 | 80 | B | 1/100~(1/240) | PKEN301 | PKEN371 | ||
C | 1/240~1/320 | PKEN302 | PKEN372 | |||||
D | (1/470) | PKEN303 | PKEN373 | |||||
E | 1/470~1/600 | PKEN304 | PKEN374 | |||||
6 | 80 | B | 1/100~1/120 | PKEN301 | PKEN371 | |||
C, D | 1/150~1/240 | PKEN302 | PKEN372 | |||||
E, F | 1/320~1/470 | PKEN304 | PKEN374 | |||||
G | 1/600 | PKEN305 | PKEN375 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
0.75 | 50 | 4 | 80 | C, D | 1/100~1/150 | PKEN302 | PKEN372 | |
E | 1/180~1/240 | PKEN304 | PKEN374 | |||||
G, H | 1/320~1/600 | PKEN305 | PKEN375 | |||||
6 | 90L | D | 1/100 | PKEN306 | PKEN376 | |||
E | 1/120~(1/120) | PKEN307 | PKEN377 | |||||
F | 1/120~(1/240) | PKEN308 | PKEN378 | |||||
G, H | 1/240~(1/470) | PKEN310 | PKEN380 | |||||
I | 1/470~1/600 | PKEN311 | PKEN381 | |||||
60 | 4 | 80 | B | 1/100~(1/120) | PKEN301 | PKEN371 | ||
C, D | 1/120~(1/240) | PKEN302 | PKEN372 | |||||
E, F | 1/240~(1/470) | PKEN304 | PKEN374 | |||||
G, H | 1/470~1/600 | PKEN305 | PKEN375 | |||||
6 | 90L | D | 1/100~1/120 | PKEN306 | PKEN376 | |||
E | 1/150 | PKEN307 | PKEN377 | |||||
E | 1/180 | PKEN308 | PKEN378 | |||||
F | 1/240 | PKEN309 | PKEN379 | |||||
G, H | 1/320~1/470 | PKEN310 | PKEN380 | |||||
I | 1/600 | PKEN311 | PKEN381 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
1.5 | 50 | 4 | 90L | E, F | 1/100~1/150 | PKEN307 | PKEN377 | |
G, H | 1/180~1/320 | PKEN310 | PKEN380 | |||||
I | 1/470 | PKEN311 | PKEN381 | |||||
J | 1/600 | PKEN312 | PKEN382 | |||||
6 | 112M | G, H | 1/150~1/180 | PKEN318 | PKEN388 | |||
I | 1/240 | PKEN319 | PKEN389 | |||||
J | 1/320~1/600 | PKEN320 | PKEN390 | |||||
60 | 4 | 90L | D | 1/100~(1/120) | PKEN306 | PKEN376 | ||
E | 120~1/150 | PKEN307 | PKEN377 | |||||
F | 1/180 | PKEN308 | PKEN378 | |||||
F | (1/240) | PKEN309 | PKEN379 | |||||
G, H | 1/240~(1/1470) | PKEN310 | PKEN380 | |||||
I | 1/470~(1/1600) | PKEN311 | PKEN381 | |||||
J | 1/600 | PKEN312 | PKEN382 | |||||
6 | 100L | E, F | 1/100~1/120 | PKEN313 | PKEN383 | |||
G | 1/150~1/180 | PKEN314 | PKEN384 | |||||
H | 1/240~(1/320) | PKEN315 | PKEN385 | |||||
I | 1/320~(1/470) | PKEN316 | PKEN386 | |||||
J | 1/470~1/600 | PKEN317 | PKEN387 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
2.2 | 50 | 4 | 100L | F | 1/100 | PKEN313 | PKEN383 | |
G, H | 1/120~1/180 | PKEN314 | PKEN384 | |||||
I | 1/240~1/320 | PKEN316 | PKEN385 | |||||
J | 1/470~1/600 | PKEN317 | PKEN386 | |||||
6 | 132S | I | 1/150 | PKEN323 | PKEN393 | |||
I | 1/180 | PKEN324 | PKEN394 | |||||
J | 1/240~1/320 | PKEN325 | PKEN395 | |||||
L | 1/470 | PKEN326 | PKEN396 | |||||
N | 1/600 | PKEN327 | PKEN397 | |||||
60 | 4 | 100L | E, F | 1/100~1/120 | PKEN313 | PKEN383 | ||
G | 1/150~1/180 | PKEN314 | PKEN384 | |||||
H | 1/240~(1/320) | PKEN315 | PKEN385 | |||||
I | 1/320~(1/470) | PKEN316 | PKEN386 | |||||
J | 1/470~1/600 | PKEN317 | PKEN387 | |||||
6 | 112M | H | 1/150~(1/180) | PKEN318 | PKEN388 | |||
I | 1/180~(1/320) | PKEN319 | PKEN389 | |||||
J | 1/320~(1/600) | PKEN320 | PKEN390 | |||||
L | 1/600 | PKEN321 | PKEN391 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
3.7 | 50 | 4 | 112M | I | 1/150~1/240 | PKEN319 | PKEN389 | |
J | 1/320 | PKEN320 | PKEN390 | |||||
L | 1/470 | PKEN321 | PKEN391 | |||||
N | 1/600 | PKEN322 | PKEN392 | |||||
6 | 132M | J | 1/150~1/240 | PKEN328 | PKEN398 | |||
L | 1/320 | PKEN329 | PKEN399 | |||||
N | 1/470 | PKEN330 | PKEN400 | |||||
60 | 4 | 112M | H | 1/150~(1/180) | PKEN318 | PKEN388 | ||
I | 1/180~(1/240, | PKEN319 | PKEN389 | |||||
J | 1/240~(1/600) | PKEN320 | PKEN390 | |||||
L | 1/600 | PKEN321 | PKEN391 | |||||
6 | 132S | I | 1/150 | PKEN323 | PKEN393 | |||
I | (1/180) | PKEN324 | PKEN394 | |||||
J | 1/180~(1/320) | PKEN325 | PKEN395 | |||||
L | 1/320~(1/470) | PKEN326 | PKEN396 | |||||
N | 1/470~(1/600) | PKEN327 | PKEN397 | Max1/530 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
5.5 | 50 | 4 | 132S | J | 1/150~1/240 | PKEN325 | PKEN395 | |
L | 1/320 | PKEN326 | PKEN396 | |||||
N | 1/470 | PKEN327 | PKEN397 | |||||
6 | 160M | J | 1/150 | PKEN331 | PKEN401 | |||
L | 1/180 | PKEN332 | PKEN402 | |||||
N | 1/240~(1/320) | PKEN333 | PKEN403 | Max1/290 | ||||
60 | 4 | 132S | I | 1/150 | PKEN323 | PKEN393 | ||
I | (1/180) | PKEN324 | PKEN394 | |||||
J | 1/180~(1/320) | PKEN325 | PKEN395 | |||||
L | 1/320~(1/470) | PKEN326 | PKEN396 | |||||
N | 1/470~(1/600) | PKEN327 | PKEN397 | Max1/540 | ||||
6 | 132M | J | 1/150~(1/240) | PKEN328 | PKEN398 | |||
L | 1/240~(1/320) | PKEN329 | PKEN399 | |||||
N | 1/320~(1/470) | PKEN330 | PKEN400 | Max1/360 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
7.5 | 50 | 4 | 132M | J | 1/150~1/180 | PKEN328 | PKEN398 | |
L | 1/240 | PKEN329 | PKEN399 | |||||
N | 1/320~(1/470) | PKEN330 | PKEN400 | Max1/340 | ||||
6 | 160L | J | 1/120 | PKEN334 | PKEN404 | |||
L | 1/150 | PKEN335 | PKEN405 | |||||
N | 1/180~(1/240) | PKEN336 | PKEN406 | Max1/220 | ||||
60 | 4 | 132M | J | 1/150~(1/240) | PKEN328 | PKEN398 | ||
L | 1/240~(1/320) | PKEN329 | PKEN399 | |||||
N | 1/320~(1/470) | PKEN330 | PKEN400 | Max1/410 | ||||
6 | 160M | J | 1/150~(1/180) | PKEN331 | PKEN401 | |||
L | 1/180~(1/240) | PKEN332 | PKEN402 | |||||
N | 1/240~(1/320) | PKEN333 | PKEN403 | Max1/270 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
11 | 50 | 4 | 160M | L | 1/150 | PKEN332 | PKEN402 | |
N | 1/180~(1/240) | PKEN333 | PKEN403 | Max1/225 | ||||
6 | 180M | L | 1/90 | PKEN340 | PKEN410 | |||
L | 1/100 | PKEN338 | PKEN408 | |||||
N | 1/120~1/150 | PKEN339 | PKEN409 | |||||
60 | 4 | 160M | J | 1/150~(1/180) | PKEN331 | PKEN401 | ||
L | 1/180~(1/240) | PKEN332 | PKEN402 | |||||
N | 1/240~(1/320) | PKEN333 | PKEN403 | |||||
6 | 160L | J | (1/120) | PKEN334; | PKEN404 | |||
L | 1/120~(1/150) | PKEN335 | PKEN405 | |||||
N | 1/150~1/180 | PKEN336 | PKEN406 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
15 | 50 | 4 | 160L | L | 1/120 | PKEN335 | PKEN405 | |
N | 1/150~(1/180) | PKEN336 | PKEN406 | Max1/170 | ||||
6 | 200M | J | 1/60 | PKEN346 | PKEN416 | |||
L | 1/80 | PKEN347 | PKEN417 | |||||
N | 1/90 | PKEN348 | PKEN418 | |||||
N | 1/100~(1/120) | PKEN349 | PKEN419 | Max1/110 | ||||
60 | 4 | 160L | J | 1/120 | PKEN334 | PKEN404 | ||
L | 1/150 | PKEN335 | PKEN405 | |||||
N | 1/180~1/240 | PKEN336 | PKEN406 | Max1/205 | ||||
6 | 180L | J | 1/80 | PKEN341 | PKEN411 | |||
L | 1/801/90 | PKEN342 | PKEN412 | |||||
L | 1/100~(1/120) | PKEN342 | PKEN413 | |||||
N | 1/120~(1/150) | PKEN344 | PKEN414 | Max1/135 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
18.5 | 50 | 4 | 180M | L | 1/90 | PKEN340 | PKEN410 | |
L | 1/100 | PKEN338 | PKEN408 | |||||
N | 1/120~1/150 | PKEN339 | PKEN409 | Max1/135 | ||||
6 | 200L | J | 1/45~1/50 | PKEN350 | PKEN420 | |||
L | 1/160 | PKEN351 | PKEN421 | |||||
N | 1/80~1/90 | PKEN352 | PKEN422 | |||||
60 | 4 | 180M | J | 1/90 | PKEN337 | PKEN407 | ||
L | 1/100~(1/150) | PKEN338 | PKEN408 | |||||
N | 1/150~1/180 | PKEN339 | PKEN409 | |||||
6 | 200M | J | 1/60 | PKEN346 | PKEN416 | |||
L | 1/80 | PKEN347 | PKEN417 | |||||
N | 1/90 | PKEN348 | PKEN418 | |||||
N | 1/100 | PKEN349 | PKEN419 | Max1/105 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
22 | 50 | 4 | 180L | L | 1/80 | PKEN342 | PKEN412 | |
N | 1/90 | PKEN345 | PKEN415 | |||||
N | 1/100~(1/120) | PKEN344 | PKEN414 | Max1/115 | ||||
6 | 200L | L | 1/45~1/50 | PKEN351 | PKEN421 | |||
N | 1/60~(1/80) | PKEN352 | PKEN422 | Max1/75 | ||||
60 | 4 | 180L | J | 1/80 | PKEN341 | PKEN411 | ||
L | 1/90 | PKEN342 | PKEN412 | |||||
L | 1/100~(1/120) | PKEN343 | PKEN413 | |||||
N | 1/120~(1/150) | PKEN344 | PKEN414 | Max1/135 | ||||
6 | 200L | J | 1/45~(1/60) | PKEN350 | PKEN420 | |||
L | 1/60 | PKEN351 | PKEN421 | |||||
N | 1/80~1/90 | PKEN352 | PKEN422 | |||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
30 | 50 | 4 | 200L | J | 1/45 | PKEN350 | PKEN420 | |
L | 1/50~1/60 | PKEN351 | PKEN421 | |||||
N | 1/80~(1/90) | PKEN352 | PKEN422 | Max1/85 | ||||
6 | 200L | N | 1/45~(1/60) | PKEN352 | PKEN422 | Max1/55 | ||
60 | 4 | 200M | J | 1/60 | PKEN346 | PKEN416 | ||
L | 1/80 | PKEN347 | PKEN417 | |||||
N | 1/90 | PKEN348 | PKEN418 | |||||
N | 1/100 | PKEN349 | PKEN419 | |||||
6 | 225S | J | 1/45~1/50 | PKEN353 | PKEN423 | |||
L | 1/60 | PKEN354 | PKEN424 | |||||
N | 1/80~1/90 | PKEN355 | PKEN425 | Max1/65 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
37 | 50 | 4 | 225S | L | 1/40~1/50 | PKEN354 | PKEN424 | |
N | 1/60~(1/80) | PKEN355 | PKEN425 | |||||
6 | 250S | N | 1/40~1/45 | PKEN358 | PKEN428 | Max1/70 | ||
60 | 4 | 200L | J | 1/45 | PKEN350 | PKEN420 | ||
L | 1/50~1/60 | PKEN351 | PKEN421 | |||||
N | 1/80 | PKEN352 | PKEN422 | |||||
6 | 225M | L | 1/40 | PKEN356 | PKEN426 | |||
N | 1/45~(1/60) | PKEN357 | PKEN427 | Max1/155 | ||||
Power (KW) |
Frequency (Hz) |
Pole | Motor Frame |
Size | Ratio | Dimension | Remarks | |
Hor. | Ver. | |||||||
45 | 50 | 4 | 225M | L | 1/40 | PKEN356 | PKEN426 | |
N | 1/45~(1/60) | PKEN357 | PKEN427 | Max1/155 | ||||
6 | 250M | - | - | - | - | |||
60 | 4 | 225S | J | 1/40 | PKEN353 | PKEN423 | ||
L | 1/45~(1/60) | PKEN354 | PKEN424 | |||||
N | 1/60~(1/80) | PKEN355 | PKEN425 | Max1/70 | ||||
6 | 250S | N | 1/40~1/45 | PKEN358 | PKEN428 | |||
55 | 50 | 4 | 250S | N | 1/40~1/45 | PKEN358 | PKEN428 | |
6 | 280S | - | - | - | - | |||
60 | 4 | 225M | L | 1/40 | PKEN356 | PKEN426 | ||
N | 1/45~(1/60) | PKEN357 | PKEN427 | Max1/155 | ||||
6 | 250M | - | - | - | - | |||
75 | 50 | 4 | 250M | - | - | - | - | |
6 | 280M | - | - | - | - | |||
60 | 4 | 250M | N | 1/40 | PKEN359 | PKEN429 | ||
6 | 280S | - | - | - | - |
* For Special edition
형식 | 형번 | 감속비 | 형식 | 형번 | 감속비 |
---|---|---|---|---|---|
PHM | 22 | 1/34 | PVB | 63 | 1/20.8 |
PHM | 30 | 1/34 | PVC | 56 | 1/318.3 |
PKVC | 55 | - | PVC | 56 | 1/140.5 |
PKVC | 63 | 1/156.1 |