개인정보의 수집목적 및 이용목적

당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.

단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.

개인정보의 수집범위

수집하는 개인정보의 범위

개인정보의 보유기간 및 이용기간

귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.

귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.

개인정보보호 책임자 및 담당부서

Close

  • 산업용 모터
  • 삼양 기어드 모터
  • 효성 기어드 모터
  • 제일 기어드 모터
    • JK-HT 수평형
    • JK-VT 수직형
    • JK-BT 중부하용
    • JK-BC 중부하용
    • JK-LT 라인파워
  • 효성 D.C 모터
  • 명성전기 D.C 모터
  • 소형 모터
  • DC 마이크로 기어드 모터
  • TSC 모터
  • 토르크 모터
  • DKM EMPS 모터

홈 - 제품소개 - 모터 - 제일 기어드 모터 - JK-VT 수직형

사양

Note : ØS1, ØS2=48 bellow h6, over m6

Gear
Ratio
Kw Frame
No.
A B C D E F G H I 2 N M Z Out-Put Weight
(㎏)
4P 6P S2 Q b h 1
1/05
~
1/20
0.75 0.4 2080 503 230 140 68 65 260 320 290 175 60 14 3 15 40 35 12 8 55 80
1.5 0.75 2080 551 278 140 68 65 260 320 290 175 60 14 3 15 40 35 12 8 55 90
2.2 1.5 2080 570 297 140 68 65 260 320 290 175 60 14 3 15 40 35 12 8 55 105
3.7 2.2 2095 612 304 165 68 75 290 350 320 202 70 14 5 15 45 39.5 14 9 65 135
5.5 3.7 2110 694 349 185 80 80 320 380 350 230 75 16 5 15 50 44.5 14 9 70 185
7.5 5.5 2125 774 384 215 80 95 370 440 405 258 90 18 5 19 60 53 18 11 85 290
11 7.5 2125 844 454 215 80 95 370 440 405 258 90 18 5 19 60 53 18 11 85 315
15 11 2150 988 498 260 100 130 440 510 475 307 120 18 5 19 80 71 22 14 110 440
22 15 2150 1040 550 260 100 130 440 510 475 307 120 18 5 19 80 71 22 14 110 530
30 19 2175 1111 556 295 110 150 510 590 550 360 140 25 5 24 90 81 25 14 130 660
37 22 2200 1360 700 370 140 150 620 720 670 430 140 30 5 26 90 81 25 14 135 710
55 37 2250 1485 740 420 150 175 620 740 680 500 160 30 5 33 120 109 32 18 155 920
1/30 0.75 0.4 2080 503 230 140 68 65 260 320 290 175 60 14 3 15 40 35 12 8 55 80
1.5 0.75 2080 551 278 140 68 65 260 320 290 175 60 14 3 15 40 35 12 8 55 90
2.2 1.5 2095 589 281 165 68 75 290 350 320 202 70 14 5 15 45 39.5 14 9 65 120
3.7 2.2 2110 649 304 185 80 80 320 380 350 230 75 16 5 15 50 44.5 14 9 70 165
5.5 3.7 2125 737 347 215 80 95 370 440 405 258 90 18 5 19 60 53 18 11 85 245
7.5 5.5 2125 774 384 215 80 95 370 440 405 258 90 18 5 19 60 53 18 11 85 265
11 7.5 2150 944 454 260 100 130 440 510 475 307 120 18 5 19 80 71 22 14 110 420
15 11 2150 988 498 260 100 130 440 510 475 307 120 18 5 19 80 71 22 14 110 440
22 15 2175 1105 550 295 110 150 510 590 550 360 140 25 5 24 90 81 25 14 130 590
30 22 2200 1230 570 370 140 150 620 720 670 430 140 30 5 26 90 81 25 14 135 730
37 30 2250 1485 740 420 150 175 620 740 680 500 160 30 5 33 120 109 32 18 155 980
1/40
~
1/60
0.75 0.4 3080 553 230 175 68 80 260 320 290 160 75 14 3 15 50 44.5 14 9 70 100
1.5 0.75 3080 601 278 175 68 80 260 320 290 160 75 14 3 15 50 44.5 14 9 70 110
2.2 1.5 3095 644 281 205 68 90 290 350 320 190 85 14 3 15 55 49 16 10 80 170
3.7 2.2 3110 719 304 240 80 95 320 380 350 210 90 16 5 15 60 53 18 11 85 215
5.5 3.7 3125 837 347 285 80 125 370 440 405 246 120 18 5 19 80 71 22 14 115 340
7.5 5.5 3125 874 384 285 80 125 370 440 405 246 120 18 5 19 80 71 22 14 115 355
11 7.5 3150 1074 454 360 100 160 440 510 475 290 150 18 5 19 100 90 28 16 140 500
15 11 3150 1118 498 360 100 160 440 510 475 290 150 18 5 19 100 90 28 16 140 530
22 15 3175 1245 550 415 110 170 510 590 550 339 160 25 5 24 110 100 28 16 150 750
30 22 3210 1317 550 442 125 200 630 740 675 339 190 35 5 24 125 115 32 20 180 960
37 30 3210 1395 628 442 125 200 630 740 675 339 190 35 5 24 125 115 32 20 180 980

※ 감속비 1/60 초과시 별도 문의 요망