당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 기술자료 - 감속기 및 응용장치 - 웜 감속기 - 삼양 MTW 중공축 웜 감속기 외형도
형번 | 감속비 | 동력 | 타입 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터동력 | IEC 프레임 | MTW | MTW-F | MTWM | MTWM-F | MTWM-T | ||
25 | 10 | 40W | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
30 | 10 | 200W | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | 60~180W | CAD | ||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
40 | 10 | 0.4KW | 71FR | CAD | CAD | CAD | CAD | |
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | 0.2KW | 63FR | ||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
50 | 10 | 0.75KW | 80FR | CAD | CAD | CAD | CAD | |
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | 0.4KW | 71FR | ||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | 0.2KW | 63FR | ||||||
60 | ||||||||
63 | 10 | 1.5KW | 90FR | CAD | CAD | CAD | CAD | |
15 | ||||||||
20 | 0.75KW | 80FR | ||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | 0.4KW | 71FR | ||||||
60 | ||||||||
형번 | 감속비 | 동력 | 타입 | |||||
모터동력 | IEC 프레임 | MTW | MTW-F | MTWM | MTWM-F | MTWM-T | ||
75 | 10 | 2.2KW | 100FR | CAD | CAD | CAD | CAD | |
15 | ||||||||
20 | 1.5KW | 90FR | ||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | 0.75KW | 80FR | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
100 | 10 | 2.2KW | 100FR | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | 1.5KW | 90FR | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
120 | 10 | 3.7KW | 112FR | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | 2.2KW | 100FR | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
135 | 10 | 5.5KW | 132FR | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | 3.7KW | 112FR | ||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
155 | 10 | 7.5KW | 132FR | CAD | CAD | CAD | ||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
30 | ||||||||
40 | 5.5KW | 132FR | ||||||
50 | ||||||||
60 |