당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 기술자료 - 감속기 및 응용장치 - 싸이크로 감속기 - 1단형 표준기종의 프레임 선정
표준동력 | 부하계수 | Frame No. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW (HP) | 용량기호 | Ratio | ||||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 71 | 87 | 119 | |||
출력회전수 (rpm) | 60Hz | 292 | 219 | 159 | 135 | 117 | 103 | 83.3 | 70.0 | 60.3 | 50.0 | 40.7 | 34.3 | 29.7 | 24.6 | 20.1 | 14.7 | |
50Hz | 242 | 181 | 132 | 112 | 96.7 | 85.3 | 69.0 | 58.0 | 50.0 | 41.4 | 33.7 | 28.4 | 24.6 | 20.4 | 16.7 | 12.2 | ||
0.2 (1/4) |
02 | 1.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
1.3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | ||
1.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | ||
2.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | ||
0.4 (1/2) |
05 | 1.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | - |
1.3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | ||
1.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | ||
2.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | ||
0.75 (1) |
1 | 1.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
1.3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | ||
1.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | - | ||
2.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | - | ||
1.5 (2) |
2 | 1.0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | - |
1.3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | - | ||
1.6 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | - | ||
2.0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | - | - | ||
2.2 (3) |
3 | 1.0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | - |
1.3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | - | ||
1.6 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | - | ||
2.0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | - | - | ||
3.7 (5) |
5 | 1.0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | - |
1.3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | ||
1.6 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | - | ||
2.0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | - | - | - | ||
표준동력 | 부하계수 | Frame No. | ||||||||||||||||
kW (HP) | 용량기호 | Ratio | ||||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 71 | 87 | 119 | |||
5.5 (7.5) |
8 | 1.0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | - |
1.3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | - | ||
1.6 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | - | ||
2.0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | - | ||
7.5 (10) |
10 | 1.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | - |
1.3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | - | ||
1.6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 190 | 190 | - | ||
2.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | - | - | ||
11 (15) |
15 | 1.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | - |
1.3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | - | ||
1.6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | - | 210 | - | ||
2.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 200 | - | - | - | ||
15 (20) |
20 | 1.0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | - |
1.3 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | - | 200 | - | 200 | - | ||
1.6 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | - | 210 | - | - | - | ||
2.0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | - | 210 | - | - | - | ||
22 (30) |
30 | 1.0 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | - | 200 | - | - | |
1.3 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | - | 210 | - | - | - | ||
1.6 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | - | 210 | - | - | - | ||
2.0 | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | - | 200 | - | 220 | - | - | - | ||
30 (40) |
40 | 1.0 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - |
1.3 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | ||
37 (50) |
50 | 1.0 | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 210 | - | - | - | - | - |
1.3 | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | - | 220 | - | - | - | - | - |
표준동력 | 부하계수 | Frame No. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW (HP) | 용량기호 | Ratio | ||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 87 | |||
출력회전수 (rpm) | 60Hz | 194 | 146 | 106 | 89.6 | 77.7 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 40.2 | 33.3 | 27.1 | 22.8 | 197 | 13.4 | |
50Hz | 163 | 123 | 89.1 | 78.4 | 65.3 | 57.6 | 46.7 | 39.2 | 33.8 | 28.0 | 22.8 | 19.2 | 16.6 | 11.3 | ||
15 (20) |
206 | 1.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 210 |
1.2 | - | - | 160 | - | 160 | - | 170 | - | 180 | - | 190 | - | 200 | 220 | ||
1.4 | - | - | 160 | - | 170 | - | 180 | - | 180 | - | 190 | - | 200 | 220 | ||
1.6 | - | - | 160 | - | 170 | - | 180 | - | 190 | - | 200 | - | 210 | 230 | ||
18.5 (25) |
256 | 1.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 220 |
1.2 | - | - | 160 | - | 170 | - | 180 | - | 180 | - | 190 | - | 210 | 220 | ||
1.4 | - | - | 170 | - | 180 | - | 180 | - | 190 | - | 200 | - | 210 | 240 | ||
1.6 | - | - | 170 | - | 190 | - | 180 | - | 190 | - | 210 | - | 220 | 240 | ||
22 (30) |
306 | 1.0 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | - | 210 | 220 |
1.2 | - | - | 170 | - | 180 | - | 180 | - | 190 | - | 200 | - | 210 | 240 | ||
1.4 | - | - | 180 | - | 180 | - | 190 | - | 190 | - | 210 | - | 220 | 240 | ||
1.6 | - | - | 180 | - | 190 | - | 190 | - | 190 | - | 210 | - | 230 | 250 | ||
30 (40) |
406 | 1.0 | - | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | - | 210 | - | 220 | 240 |
1.2 | - | - | 180 | - | 190 | - | 190 | - | 200 | - | 210 | - | 230 | 250 | ||
1.4 | - | - | 190 | - | 190 | - | 190 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | 250 | ||
1.6 | - | - | 190 | - | 190 | - | 190 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | 260 | ||
37 (50) |
506 | 1.0 | - | - | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | - | 210 | - | 230 | 250 |
1.2 | - | - | 190 | - | 200 | - | 190 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | 260 | ||
1.4 | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 210 | - | 230 | - | 240 | 260 | ||
1.6 | - | - | 200 | - | 200 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | - | 250 | 270 | ||
45 (60) |
606 | 1.0 | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | 260 |
1.2 | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 210 | - | 230 | - | 240 | 270 | ||
1.4 | - | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | - | 250 | - | ||
1.6 | - | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 230 | - | 240 | - | 260 | - | ||
표준동력 | 부하계수 | Frame No. | ||||||||||||||
kW (HP) | 용량기호 | Ratio | ||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 87 | |||
55 (75) |
756 | 1.0 | - | - | 200 | - | 200 | - | 210 | - | 210 | - | 240 | - | 240 | - |
1.2 | - | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 220 | - | 240 | - | 260 | - | ||
1.4 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 230 | - | 250 | - | 260 | - | ||
1.6 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | ||
75 (100) |
1006 | 1.0 | - | - | 210 | - | 210 | - | 210 | - | 230 | - | 240 | - | 260 | - |
1.2 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 240 | - | 260 | - | 260 | - | ||
1.4 | - | - | 230 | - | 230 | - | 230 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | ||
1.6 | - | - | 230 | - | 240 | - | 240 | - | 250 | - | 270 | - | 270 | - | ||
90 (125) |
1256 | 1.0 | - | - | 220 | - | 220 | - | 230 | - | 240 | - | 260 | - | 260 | - |
1.2 | - | - | 230 | - | 230 | - | 240 | - | 250 | - | 270 | - | 270 | - | ||
1.4 | - | - | 240 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | 270 | - | ||
1.6 | - | - | 240 | - | 250 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | - | - | ||
110 (150) |
1506 | 1.0 | - | - | 230 | - | 230 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - |
1.2 | - | - | 240 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | 270 | - | ||
1.4 | - | - | 250 | - | 250 | - | 260 | - | 260 | - | - | - | - | - | ||
1.6 | - | - | 260 | - | 260 | - | 260 | - | 270 | - | - | - | - | - | ||
132 (175) |
1756 | 1.0 | - | - | 240 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | 270 | - |
1.2 | - | - | 250 | - | 250 | - | 260 | - | 260 | - | - | - | - | - | ||
1.4 | - | - | - | 260 | - | 260 | - | 270 | - | - | - | - | - | |||
1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 파란색으로 표기된 감속기 프레임에는 모터 취부가 불가능 합니다.