당사는 회원님께 최대한으로 최적화되고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위하여 다음과 같은 목적으로 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록, 건강상태 및 성생활 등)는 수집하지 않습니다.
귀하의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다. 단, 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 일정기간 보유합니다.
귀하의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 귀하께서 열람을 요구하는 경우 당사는 지체없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
홈 - 제품소개 - 서보 모터 및 인버터 - 델타 인버터 - VFD-M (범용, 마이크로 벡터)
포장기, 경단기(만두제조), 런닝머신, 농업용 및 양식업 기계의 온도/습도 제어 팬, 음식 제조공정의 믹서, 제분기(M+, 왜냐하면, 저속에서의 토크가 M타입보다 나음), 작은 크기의 수압 선반(3마력 이하), 엘리베이터(2마력), 코팅 장비, 작은 크기의 제분기(3마력은 평면 제분), 사출기의 로보트팔(집게), 목가공기(2면 목공 평삭반), 절곡기 등
모터 출력 | 입력전압 | 모터 출력 | 입력전압 |
---|---|---|---|
0.25 ~ 3HP | 180 ~ 264 VAC, 단상 50/60Hz | 0.5 ~ 7.5HP | 180 ~ 264 VAC, 삼상 50/60Hz |
1 ~ 10HP | 342 ~ 528 VAC, 삼상 50/60Hz |
제어사양 | 제어시스템 | SPWM 제어/센서리스 벡터제어 | ||
---|---|---|---|---|
출력 주파수 범위 | 0.1~400㎐ | |||
주파수 설정 단위 | 0.1㎐ | |||
출력 주파수 분해능 | 0.1㎐ | |||
캐리어 주파수 | 0~15㎑ 사이 조정 가능 | |||
토크 특성 | 자동 토크 부스트, 자동 슬립 보상 (초기토크 : 5㎐에서 150%) | |||
점프 주파수 | 0.1~600㎐ 설정 가능 | |||
가속/감속시간 | 0.1~600초(가속/감속 시간을 위한 2가지 독립 세팅) | |||
스톨방지레벨 | 정격전류의 비율로 설정 | |||
DC 브레이킹 | 동작주파수 0.1~60㎐, 0~100% 출력전류 출발시간 0~25초, 정지시간 0~25초 |
|||
브레이킹 토크 | 대략 20%, 브레이킹 유니트를 이용 125%까지 상향가능 (1~15HP는 내장) | |||
V/F 패턴 | V/F 패턴 조정가능 | |||
동작제어 | 주파수 설정 | 키패드 | ▲▼에 의한 조정 또는 포텐셔미터에 의한 조정 | |
외부신호 | -10~+10VDC, 0~10VDC, 4~20mA, 시리얼통신(RS-485) | |||
동작신호 | 키패드 | RUN, STOP, FWD, REV에 의한 조정 | ||
외부신호 | FWD/STOP, REV/STOP(RUN/STOP, FWD/REV), 3선제어, 시리얼통신(RS-485) | |||
다기능 입력 신호 |
|
|
||
다기능 출력 신호 |
|
|
||
아날로그 출력 신호 | 아날로그 주파수/전류 신호 출력 | |||
냉각방식 | 팬 냉각 | |||
기타기능 |
|
|
||
보호기능 |
|
|
||
디스플레이 키패드 |
|
|
||
환경 | 주위온도 | -10℃~+40℃ (+50℃ 먼지흡입방지커버 제외) | ||
보관온도 | -20℃~+60℃ | |||
주위습도 | 상대습도 90% 이하 (결로 없을 것) | |||
설치장소 | 고도 1,000m 이하, 부식가스, 물기 또는 먼지로부터 보호 | |||
진동 | 20㎐ 이하에서 9.8㎨(1G), 20~50㎐에서 5.88㎨(0.6G) |
Model | W | W1 | H | H1 | D | D1 | Fan | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFD002M11A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | Yes | A |
VFD004M11A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | Yes | A |
VFD004M21A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | ||
VFD004M21B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD004M23A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | ||
VFD007M11A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | Yes | A |
VFD007M21A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | ||
VFD007M21B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD007M23A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | ||
VFD007M43B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD007M53A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD015M21A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | Yes | A |
VFD015M21B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD015M23A | 85(3.35) | 74(2.91) | 141.5(5.57) | 130.5(5.14) | 113.0(4.45) | 10.0(0.39) | ||
VFD015M43B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD015M53A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD022M21A | 125(4.92) | 110(4.33) | 220(8.66) | 205(8.07) | 166.3(6.55) | 8.2(0.32) | Yes | B |
VFD022M23B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | A | |
VFD022M43B | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD022M53A | 100(3.94) | 89(3.50) | 151(5.94) | 140(5.51) | 116.5(4.59) | 10.5(0.41) | ||
VFD037M23A | 125(4.92) | 110(4.33) | 220(8.66) | 205(8.07) | 166.3(6.55) | 8.2(0.32) | Yes | B |
VFD037M43A | ||||||||
VFD037M53A | ||||||||
VFD055M23A | 125(4.92) | 110(4.33) | 220(8.66) | 205(8.07) | 166.3(6.55) | 8.2(0.32) | Yes | B |
VFD055M43A | ||||||||
VFD055M53A | ||||||||
VFD075M43A | 125(4.92) | 110(4.33) | 220(8.66) | 205(8.07) | 166.3(6.55) | 8.2(0.32) | Yes | B |
VFD075M53A |